CorpusCranach:IRR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite CranachNet:IRR nach CorpusCranach:IRR, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| colspan="3" | |
| colspan="3" | |
||
<!-- Einleitung --> |
<!-- Einleitung --> |
||
− | [[Datei: |
+ | [[Datei:Corpuscranach-banner.jpg|center|verweis=]] |
− | '''[[Hauptseite]] > [[ |
+ | '''[[Hauptseite]] > [[CorpusCranach:Hauptseite|Corpus Cranach]] > [[CorpusCranach:IRR|Infrarot-Reflektografie]] |
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
''Für Mitarbeiter: [[Arbeitsliste IRR|Erweiterte Ansicht]] (Login nötig). |
''Für Mitarbeiter: [[Arbeitsliste IRR|Erweiterte Ansicht]] (Login nötig). |
||
|} |
|} |
||
+ | {| width="800px" cellspacing="0" cellpadding="0" |
||
− | |||
+ | | colspan="3" | {{:Arbeitsliste IRR}} |
||
− | {| class="wikitable sortable" width="800px" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" |
||
− | ! Bezeichnung !! Standort !! Größe !! Datierung !! class="unsortable" | IRR-Bild(er) |
||
− | |- |
||
− | |Johannes Cuspinian |
||
− | |Winterthur, Slg. Reinhart |
||
− | |59 x 45 cm |
||
− | |1503 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Cuspinian.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Anna Putsch |
||
− | |Winterthur, Slg. Reinhart |
||
− | |59 x 45 cm |
||
− | |1503 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:AnnaPutschIRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Breslauer Madonna |
||
− | |Breslau, Dommuseum |
||
− | |71 x 51 cm |
||
− | |1508 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Breslauer Madonna-1.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Breslauer Madonna-3.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Neustädter Altar |
||
− | |Neustadt an der Orla, Stadtkirche |
||
− | | |
||
− | |1513 |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-003.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-002.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-001.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-004.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-005.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-006.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Männliches Bildnis |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |30,5 x 23,0 cm |
||
− | |1521 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:G2484-schurff-v2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:G2484-schurff-Detail.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Herzog Georg der Bärtige |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |63 x 43 cm |
||
− | |1534 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Inv.43-Georg.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Schmerzensmann zwischen Maria und Johannes |
||
− | |Freiburg im Breisgau, Augustinermuseum |
||
− | |108 x 84,5 cm |
||
− | |1524 dat |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Auferstehung-Freiburg-1.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Auferstehung-Freiburg-2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Auferstehung Christi mit Stiftern |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |163 x 124 cm |
||
− | |1554 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Auferstehung.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Auferstehung-2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Epitaph mit Allegorie der Erlösung |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |260 x 200 cm |
||
− | |1557 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Inv.46-Gesetz-und-Gnade-2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Inv.46-Gesetz-und-Gnade-Det.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Schmitburg-Epitaph |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |93 x 36,3 cm |
||
− | |1518 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Inv.40-Sterbnde.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Inv.40-Sterbende-detail.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Dreifaltigkeit |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |138 x 99 cm |
||
− | |1515 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:248-Dreifaltigkeit.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:248-Dreifaltigkeit-2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Dreifaltigkeit |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |42,0 x 28,5 cm |
||
− | |1517 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:GottvaterIRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Gottvater-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:IRREngel1.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |König Christian II. von Dänemark |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |54 x 41 cm |
||
− | |1523 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Inv.44-Christian.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Liegende Quellnymphe |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |59 x 92 cm |
||
− | |1518 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:757-Venus.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Geburt Christi |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |76 x 56 cm |
||
− | |1540–50 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:G204-geburt-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:G204-geburt-detail3.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:G204-geburt-detail2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:G204-geburt-detail1.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Anbetung der Könige |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |69 x 50 cm |
||
− | |1518 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Inv.24-Anbetung-neu.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Adam und Eva |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |10,3 x 29,3 cm (je) |
||
− | |1515–20 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Adam+Eva-Inv-G1269.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther als Junker Jörg |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |33,5 x 25,3 cm |
||
− | |1521 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Inv.946-Luther.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Maastricht, Bonnefantenmuseum |
||
− | |64 x 42 cm |
||
− | |1516 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Madonna1-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind |
||
− | |Maastricht, Bonnefantenmuseum |
||
− | |40,5 x 26,5 cm |
||
− | |1520 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Madonna2-Maastricht.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna, das Kind stillend |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |49 x 33 cm |
||
− | |1530–35 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Inv.42-Madonna.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Christus und die Samariterin |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |158 x 106 cm |
||
− | | |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Inv.41-Samariterin.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Inv.41-Samariterin-detail.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Gerhard Volk |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |45,5 x 28,2 cm |
||
− | |1518 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Volk2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther |
||
− | |Kunsthandel (TEFAF 2012) |
||
− | |12,5 cm (Durchmesser) |
||
− | |1525 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Luther-Vannes-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther und Katharina von Bora (Bildnispaar) |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |19,3 x 13,5 cm (je) |
||
− | |1526 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Guestrow-luther-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Guestrow-luther-detail.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Guestrow-bora-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther und Philipp Melanchthon (Bildnispaar) |
||
− | |Heidelberg, Kurpfälzisches Museum |
||
− | | |
||
− | |1543 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:HD-Luther.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:HD-Melanchthon.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |27,7 x 19,8 cm |
||
− | |1529 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Luther11.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther und Katharina von Bora (Bildnispaar) |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |37,5 x 23,5 cm (je) |
||
− | |1528 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:LutherPAM973.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:BoraPAM974.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther und Katharina von Bora (Bildnispaar) |
||
− | |Bretten, Melanchthonhaus |
||
− | |36 x 22,5 cm (je) |
||
− | |1529 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Bretten-luther-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Bora-luther-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Bora-detail.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Katharina von Bora |
||
− | |Privatbesitz |
||
− | |38,2 x 24,8 cm |
||
− | |1529 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Bora-Berln-2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Bora-Berlin-3.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther |
||
− | |Schwerin, Staatliches Museum |
||
− | |59 x 36 cm |
||
− | | |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Luther-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |224 x 112 cm |
||
− | |1546 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Luther-gross-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Luther-gross-detail2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther auf dem Sterbebett |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |33,5 x 25,3 cm |
||
− | |1546 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:LutherTotenbettKM107.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Adam und Eva |
||
− | |Heidelberg, Kurpfälzisches Museum |
||
− | |14,9 cm (Durchmesser) |
||
− | |1525 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:CranachtondoIRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Christoph Scheurl |
||
− | |Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum |
||
− | |48,5 x 40,5 cm |
||
− | |1509 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:FR-22-Scheurl-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |40,7 x 31,2 cm |
||
− | |1518 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:FR-87 Madonna mit Kind.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Friedrich der Weise |
||
− | |Heidelberg, Kurpfälzisches Museum |
||
− | | |
||
− | |1532 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Friedrich-III.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Johann der Beständige |
||
− | |Heidelberg, Kurpfälzisches Museum |
||
− | | |
||
− | |1532 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Johann-I.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |König Ferdinand I. |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |20,5 x 14,5 cm |
||
− | |1548 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Guestrow-ferdinand-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Das goldene Zeitalter |
||
− | |München, Alte Pinakothek |
||
− | |73,5 x 105,3 cm |
||
− | |1530 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:GoldZeitalterMunichIRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Christus und die Ehebrecherin |
||
− | |Maastricht, Bonnefantenmuseum |
||
− | |120 x 180 cm |
||
− | |1549 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Ehebrecherin1549-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Ehebrecherin1549-detail1.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Christus und Johannes als Knaben |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |29,0 x 19,0 cm |
||
− | |1515 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:JohannesJesusPAM774.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Johannespredigt |
||
− | |Privatbesitz |
||
− | |40,5 x 28 cm |
||
− | |1515 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Johannespredigt-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Johannespredikt-Knabe.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Christus am Ölberg |
||
− | |Kunsthandel (Uppsala Auktionskammare 2012) |
||
− | |62 x 43 cm |
||
− | | |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:FR-301-b-Kop-Upsal-2011-sw.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Reisealtar |
||
− | |Kassel, Schloss Wilhelmshöhe |
||
− | |38,2 x 25,9 cm (Mitteltafel) |
||
− | |1508 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Kassel-reisealtar-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Kassel-reisealtar-fl-links-.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Kreuzigungsaltar (Außenflügel) |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |151 x 45 cm |
||
− | |1530 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:MarterPAM776a-b.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Marter-Auschnitt.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Kreuzigung |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |40,5 x 26,5 cm |
||
− | |1520 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:KreuzigungKM209.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Kreuzigung |
||
− | |Kunsthandel (Ketterer 2011) |
||
− | |28,5 x 43 cm |
||
− | |1522 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Kreuzigung Ketterer-2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Kreuzigung Ketterer-3.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Prager Altar |
||
− | |Karlsruhe u. Privatbesitz |
||
− | | |
||
− | |1520 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Prager-Altar-lo.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Prager-Altar.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Liegende Quellnymphe |
||
− | |Oslo, Nationalmuseum |
||
− | |71,5 x 121,5 cm |
||
− | |1550 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Quellnymphe-Oslo-Irr1.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Quellnymphe-Oslo-Irr2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Sebastian |
||
− | |Oslo, Nationalmuseum |
||
− | | |
||
− | |1543 dat. (falsch?) |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Sebastian-Oslo-IR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Georg Spalatin |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |33 x 28,5 cm |
||
− | |1509 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Spalatin.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Heilige Sippe |
||
− | |Privatbesitz (Schwyz) |
||
− | |85,5 x 69,0 cm |
||
− | |1520–25 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:VonReding.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:VonReding3.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:VonReding2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Parisurteil |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |35 x 24 cm |
||
− | |1530 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Parisurteil-1530.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna unter dem Apfelbaum |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |90 x 59 cm |
||
− | |1535 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Madonna-Apfelbaum.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna unter dem Apfelbaum |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |118 x 78 cm |
||
− | |1526 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Gievitzmadonna-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Gievitzmadonna-detail.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind |
||
− | |Oslo, Nationalmuseum |
||
− | |40,5 x 28 cm |
||
− | |1518 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:OsloerMadonna.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Cranach NG.M.00173, IR2, hender, 5,6.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Kunsthandel (Senger 2011) |
||
− | |38,8 x 26,2 cm |
||
− | |1537 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Wartburg-Madonna-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kirschen |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |39,5 x 27,5 cm |
||
− | |1506 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Kirschenmadonna2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |60 x 50 cm |
||
− | |1509 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:SchwarzeMadonnaDetail.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Schwarzemadonna2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit dem sie umhalsenden Kinde |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |61,5 x 42,5 cm |
||
− | |1537 nach |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:G575-madonna-ganz.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |36,5 x 28 cm |
||
− | |1512 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Madonna-Jesus-Johannes-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Kunsthandel (Lempertz 2003) |
||
− | |38 x 25 cm |
||
− | | |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Thiepold-Madonna.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Caritas |
||
− | |Hamburg, Kunsthalle |
||
− | |48,5 x 73,2 cm |
||
− | |1537 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Hamburg-cranach-caraitas1.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Cranach-caraitas2.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Fürstentafel |
||
− | |Hamburg, Kunsthalle |
||
− | |67,5 x 67 cm (Mitteltafel), 68,7 x 32,3 cm (Flügelbilder) |
||
− | |1532 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Hamburg-fuersten-links.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Hamburg-fuersten-mitte.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Hamburg-fuersten-rechts.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Schmerzensmann zwischen Maria und Johannes |
||
− | |Hamburg, Kunsthalle |
||
− | |56,5 x 76,5 cm |
||
− | |1540 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Hamburg-schmerzensmann-irr.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Judith |
||
− | |Kassel, Schloss Wilhelmshöhe |
||
− | |87,3 x 57,4 cm |
||
− | | |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Judith-gk16.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Lucretia |
||
− | |Kassel, Schloss Wilhelmshöhe |
||
− | |41,5 x 28,5 |
||
− | |1518 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Kassel-Lucretia-detail-Kopf.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Lucretia |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |51,7 x 34,8 cm |
||
− | |1535 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:LucretiaPAM775.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Katharina und Barbara |
||
− | |Kassel, Schloss Wilhelmshöhe |
||
− | |74 x 27 cm (je) |
||
− | |1508–10 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Barbara-oben-gk13.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna, verehrt von Friedrich dem Weisen |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |115 x 91 cm |
||
− | |1516 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Anbetung-Friedrich-der-Weis.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:Apokalyptische-Madonna-Heil.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Damenbildnis im Rund |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |14,5 cm (Durchmesser) |
||
− | |1525 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Tondo-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Damenbildnis |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |59,5 x 43,5 cm |
||
− | |1543 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:WeiblPorträt-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Männerbildnis |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |63,5 x 48,9 cm |
||
− | |1543 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:MännlPorträt-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Parisurteil |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |59 x 40 cm |
||
− | | |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Parisurteil-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |118 x 82,5 cm |
||
− | |1535 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Madonna-Stuttgart-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Judith |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |86 x 59 cm |
||
− | |1530 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Judith-IRR.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Judith |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |89,5 x 70 cm |
||
− | |1537 nach |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:G201-judith.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Lucretia |
||
− | |Maastricht, Bonnefantenmuseum |
||
− | |39,5 x 27,5 cm |
||
− | | |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:Lucretia-irr.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Venus mit Amor |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |174 x 90 cm |
||
− | |1520 ca. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:VenusHannover-PAM1031.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
− | |- |
||
− | |Venus mit Amor als Honigdieb |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |83 x 58,2 cm |
||
− | |1527 dat. |
||
− | |<onlyinclude>[[Datei:G199-Venus.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> <onlyinclude>[[Datei:G199-Venus-det.jpg|100x100px|verweis=]]</onlyinclude> |
||
