CorpusCranach:IRR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
''Für Mitarbeiter: [[Arbeitsliste IRR|Erweiterte Ansicht]] (Login nötig). |
''Für Mitarbeiter: [[Arbeitsliste IRR|Erweiterte Ansicht]] (Login nötig). |
||
|} |
|} |
||
+ | {| width="800px" cellspacing="0" cellpadding="0" |
||
− | |||
+ | | colspan="3" | {{:Arbeitsliste IRR}} |
||
− | {| class="wikitable sortable" width="800px" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" |
||
− | ! Bezeichnung !! Standort !! Größe !! Datierung !! class="unsortable" | IRR-Bild(er) |
||
− | |- |
||
− | |Johannes Cuspinian |
||
− | |Winterthur, Slg. Reinhart |
||
− | |59 x 45 cm |
||
− | |1503 ca. |
||
− | |[[Datei:Cuspinian.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Anna Putsch |
||
− | |Winterthur, Slg. Reinhart |
||
− | |59 x 45 cm |
||
− | |1503 ca. |
||
− | |[[Datei:AnnaPutschIRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Breslauer Madonna |
||
− | |Breslau, Dommuseum |
||
− | |71 x 51 cm |
||
− | |1508 ca. |
||
− | |[[Datei:Breslauer Madonna-1.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Breslauer Madonna-3.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martyrium der heiligen Barbara |
||
− | |Kunsthandel Koller 2014 |
||
− | |49,0 x 38,4 cm |
||
− | |1510 ca. |
||
− | |[[Datei:Irr-ganz-1.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:IRR-Detail-4.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Neustädter Altar |
||
− | |Neustadt an der Orla, Stadtkirche |
||
− | | |
||
− | |1513 |
||
− | |[[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-003.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-002.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-001.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-004.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-005.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:neustadt-predella-14-09-2013-006.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Männliches Bildnis |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |30,5 x 23,0 cm |
||
− | |1521 dat. |
||
− | |[[Datei:G2484-schurff-v2.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:G2484-schurff-Detail.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Herzog Georg der Bärtige |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |63 x 43 cm |
||
− | |1534 dat. |
||
− | |[[Datei:Inv.43-Georg.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Schmerzensmann zwischen Maria und Johannes |
||
− | |Freiburg im Breisgau, Augustinermuseum |
||
− | |108 x 84,5 cm |
||
− | |1524 dat |
||
− | |[[Datei:Auferstehung-Freiburg-1.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Auferstehung-Freiburg-2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Auferstehung Christi mit Stiftern |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |163 x 124 cm |
||
− | |1554 ca. |
||
− | |[[Datei:Auferstehung.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Auferstehung-2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Epitaph mit Allegorie der Erlösung |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |260 x 200 cm |
||
− | |1557 dat. |
||
− | |[[Datei:Inv.46-Gesetz-und-Gnade-2.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Inv.46-Gesetz-und-Gnade-Det.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Schmitburg-Epitaph |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |93 x 36,3 cm |
||
− | |1518 dat. |
||
− | |[[Datei:Inv.40-Sterbnde.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Inv.40-Sterbende-detail.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Dreifaltigkeit |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |138 x 99 cm |
||
− | |1515 ca. |
||
− | |[[Datei:248-Dreifaltigkeit.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:248-Dreifaltigkeit-2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Dreifaltigkeit |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |42,0 x 28,5 cm |
||
− | |1517 ca. |
||
− | |[[Datei:GottvaterIRR.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Gottvater-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:IRREngel1.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |König Christian II. von Dänemark |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |54 x 41 cm |
||
− | |1523 ca. |
||
− | |[[Datei:Inv.44-Christian.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Liegende Quellnymphe |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |59 x 92 cm |
||
− | |1518 dat. |
||
− | |[[Datei:757-Venus.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Geburt Christi |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |76 x 56 cm |
||
− | |1540–50 ca. |
||
− | |[[Datei:G204-geburt-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:G204-geburt-detail3.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:G204-geburt-detail2.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:G204-geburt-detail1.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Anbetung der Könige |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |69 x 50 cm |
||
− | |1518 ca. |
||
− | |[[Datei:Inv.24-Anbetung-neu.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Adam und Eva |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |10,3 x 29,3 cm (je) |
||
− | |1515–20 ca. |
||
− | |[[Datei:Adam+Eva-Inv-G1269.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther als Junker Jörg |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |33,5 x 25,3 cm |
||
− | |1521 ca. |
||
− | |[[Datei:Inv.946-Luther.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Maastricht, Bonnefantenmuseum |
||
− | |64 x 42 cm |
||
− | |1516 ca. |
||
− | |[[Datei:Madonna1-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind |
||
− | |Maastricht, Bonnefantenmuseum |
||
− | |40,5 x 26,5 cm |
||
− | |1520 ca. |
||
− | |[[Datei:Madonna2-Maastricht.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna, das Kind stillend |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |49 x 33 cm |
||
− | |1530–35 ca. |
||
− | |[[Datei:Inv.42-Madonna.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Christus und die Samariterin |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |158 x 106 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Inv.41-Samariterin.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Inv.41-Samariterin-detail.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Gerhard Volk |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |45,5 x 28,2 cm |
||
− | |1518 dat. |
||
− | |[[Datei:Volk2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther |
||
− | |Kunsthandel (TEFAF 2012) |
||
− | |12,5 cm (Durchmesser) |
||
− | |1525 dat. |
||
− | |[[Datei:Luther-Vannes-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther und Katharina von Bora (Bildnispaar) |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |19,3 x 13,5 cm (je) |
||
− | |1526 dat. |
||
− | |[[Datei:Guestrow-luther-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Guestrow-luther-detail.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Guestrow-bora-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther und Philipp Melanchthon (Bildnispaar) |
||
− | |Heidelberg, Kurpfälzisches Museum |
||
− | | |
||
− | |1543 ca. |
||
− | |[[Datei:HD-Luther.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:HD-Melanchthon.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |27,7 x 19,8 cm |
||
− | |1529 dat. |
||
− | |[[Datei:Luther11.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther und Katharina von Bora (Bildnispaar) |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |37,5 x 23,5 cm (je) |
||
− | |1528 dat. |
||
− | |[[Datei:LutherPAM973.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:BoraPAM974.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther und Katharina von Bora (Bildnispaar) |
||
− | |Bretten, Melanchthonhaus |
||
− | |36 x 22,5 cm (je) |
||
− | |1529 dat. |
||
− | |[[Datei:Bretten-luther-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Bora-luther-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Bora-detail.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Katharina von Bora |
||
− | |Privatbesitz |
||
− | |38,2 x 24,8 cm |
||
− | |1529 ca. |
||
− | |[[Datei:Bora-Berln-2.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Bora-Berlin-3.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther |
||
− | |Schwerin, Staatliches Museum |
||
− | |59 x 36 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Luther-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |224 x 112 cm |
||
− | |1546 dat. |
||
− | |[[Datei:Luther-gross-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Luther-gross-detail2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther auf dem Sterbebett |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |33,5 x 25,3 cm |
||
− | |1546 ca. |
||
− | |[[Datei:LutherTotenbettKM107.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Adam und Eva |
||
− | |Heidelberg, Kurpfälzisches Museum |
||
− | |14,9 cm (Durchmesser) |
||
− | |1525 dat. |
||
− | |[[Datei:CranachtondoIRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Christoph Scheurl |
||
− | |Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum |
||
− | |48,5 x 40,5 cm |
||
− | |1509 dat. |
||
− | |[[Datei:FR-22-Scheurl-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |40,7 x 31,2 cm |
||
− | |1518 ca. |
||
− | |[[Datei:FR-87 Madonna mit Kind.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Friedrich der Weise |
||
− | |Heidelberg, Kurpfälzisches Museum |
||
− | | |
||
− | |1532 dat. |
||
− | |[[Datei:Friedrich-III.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Johann der Beständige |
||
− | |Heidelberg, Kurpfälzisches Museum |
||
− | | |
||
− | |1532 ca. |
||
− | |[[Datei:Johann-I.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Johann der Beständige |
||
− | |Kunsthandel |
||
− | |64,8 x 47 cm |
||
− | |1535 ca. |
||
− | |[[Datei:Cranach-Neumeister-Infrarot.jpg|100x100px]] [[Datei:Johann-Neumeister 2012-15.jpg|100x100px]] |
||
− | |- |
||
− | |Johann Friedrich der Großmütige |
||
− | |Kunsthandel |
||
− | |64 x 48,5 cm |
||
− | |1548 ca. |
||
− | |[[Datei:Johann-sohn-ganz.jpg|100x100px]] [[Datei:Johann-sohn-Neumeister 2012-15.jpg|100x100px]] |
||
− | |- |
||
− | |König Ferdinand I. |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |20,5 x 14,5 cm |
||
− | |1548 dat. |
||
− | |[[Datei:Guestrow-ferdinand-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Das goldene Zeitalter |
||
− | |München, Alte Pinakothek |
||
− | |73,5 x 105,3 cm |
||
− | |1530 ca. |
||
− | |[[Datei:GoldZeitalterMunichIRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Christus und die Ehebrecherin |
||
− | |Maastricht, Bonnefantenmuseum |
||
− | |120 x 180 cm |
||
− | |1549 dat. |
||
− | |[[Datei:Ehebrecherin1549-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Ehebrecherin1549-detail1.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Christus und Johannes als Knaben |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |29,0 x 19,0 cm |
||
− | |1515 ca. |
||
− | |[[Datei:JohannesJesusPAM774.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Johannespredigt |
||
− | |Privatbesitz |
||
− | |40,5 x 28 cm |
||
− | |1515 ca. |
||
− | |[[Datei:Johannespredigt-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Johannespredikt-Knabe.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Christus am Ölberg |
||
− | |Kunsthandel (Uppsala Auktionskammare 2012) |
||
− | |62 x 43 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:FR-301-b-Kop-Upsal-2011-sw.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Reisealtar |
||
− | |Kassel, Schloss Wilhelmshöhe |
||
− | |38,2 x 25,9 cm (Mitteltafel) |
||
− | |1508 ca. |
||
− | |[[Datei:Kassel-reisealtar-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Kassel-reisealtar-fl-links-.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Kreuzigungsaltar (Außenflügel) |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |151 x 45 cm |
||
− | |1530 ca. |
||
− | |[[Datei:MarterPAM776a-b.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Marter-Auschnitt.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Kreuzigung |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |40,5 x 26,5 cm |
||
− | |1520 ca. |
||
− | |[[Datei:KreuzigungKM209.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Kreuzigung |
||
− | |Kunsthandel (Ketterer 2011) |
||
− | |28,5 x 43 cm |
||
− | |1522 ca. |
||
− | |[[Datei:Kreuzigung Ketterer-2.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Kreuzigung Ketterer-3.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Prager Altar |
||
− | |Karlsruhe u. Privatbesitz |
||
− | | |
||
− | |1520 ca. |
||
− | |[[Datei:Prager-Altar-lo.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Prager-Altar.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Liegende Quellnymphe |
||
− | |Oslo, Nationalmuseum |
||
− | |71,5 x 121,5 cm |
||
− | |1550 dat. |
||
− | |[[Datei:Quellnymphe-Oslo-Irr1.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Quellnymphe-Oslo-Irr2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Sebastian |
||
− | |Oslo, Nationalmuseum |
||
− | | |
||
− | |1543 dat. (falsch?) |
||
− | |[[Datei:Sebastian-Oslo-IR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Georg Spalatin |
||
− | |Leipzig, Museum der bildenden Künste |
||
− | |33 x 28,5 cm |
||
− | |1509 dat. |
||
− | |[[Datei:Spalatin.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Heilige Sippe |
||
− | |Privatbesitz (Schwyz) |
||
− | |85,5 x 69,0 cm |
||
− | |1520–25 ca. |
||
− | |[[Datei:VonReding.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:VonReding3.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:VonReding2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Heilige Sippe |
||
− | |Breslau |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Hl-Familie-Breslau-1.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Hl-Familie-Breslau-2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Parisurteil |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |35 x 24 cm |
||
− | |1530 dat. |
||
− | |[[Datei:Parisurteil-1530.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna unter dem Apfelbaum |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |90 x 59 cm |
||
− | |1535 ca. |
||
− | |[[Datei:Madonna-Apfelbaum.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna unter dem Apfelbaum |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |118 x 78 cm |
||
− | |1526 dat. |
||
− | |[[Datei:Gievitzmadonna-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Gievitzmadonna-detail.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind |
||
− | |Oslo, Nationalmuseum |
||
− | |40,5 x 28 cm |
||
− | |1518 ca. |
||
− | |[[Datei:OsloerMadonna.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Cranach NG.M.00173, IR2, hender, 5,6.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Kunsthandel (Senger 2011) |
||
− | |38,8 x 26,2 cm |
||
− | |1537 ca. |
||
− | |[[Datei:Wartburg-Madonna-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kirschen |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |39,5 x 27,5 cm |
||
− | |1506 ca. |
||
− | |[[Datei:Kirschenmadonna2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |60 x 50 cm |
||
− | |1509 ca. |
||
− | |[[Datei:Ganz-2.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:SchwarzeMadonnaDetail.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit dem sie umhalsenden Kinde |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |61,5 x 42,5 cm |
||
− | |1537 nach |
||
− | |[[Datei:G575-madonna-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Privatbesitz (Mannheim) |
||
− | |36,5 x 28 cm |
||
− | |1512 ca. |
||
− | |[[Datei:Madonna-Jesus-Johannes-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Kunsthandel (Lempertz 2003) |
||
− | |38 x 25 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Thiepold-Madonna.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Privatbesitz |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:IRR-Enk-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:IRR-Johannes.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Caritas |
||
− | |Hamburg, Kunsthalle |
||
− | |48,5 x 73,2 cm |
||
− | |1537 ca. |
||
− | |[[Datei:Hamburg-cranach-caraitas1.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Cranach-caraitas2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Fürstentafel |
||
− | |Hamburg, Kunsthalle |
||
− | |67,5 x 67 cm (Mitteltafel), 68,7 x 32,3 cm (Flügelbilder) |
||
− | |1532 ca. |
||
− | |[[Datei:Hamburg-fuersten-links.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Hamburg-fuersten-mitte.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Hamburg-fuersten-rechts.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Schmerzensmann zwischen Maria und Johannes |
||
− | |Hamburg, Kunsthalle |
||
− | |56,5 x 76,5 cm |
||
− | |1540 ca. |
||
− | |[[Datei:Hamburg-schmerzensmann-irr.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Judith |
||
− | |Kassel, Schloss Wilhelmshöhe |
||
− | |87,3 x 57,4 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Judith-gk16.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Lucretia |
||
− | |Kassel, Schloss Wilhelmshöhe |
||
− | |41,5 x 28,5 |
||
− | |1518 ca. |
||
− | |[[Datei:Kassel-Lucretia-detail-Kopf.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Lucretia |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |51,7 x 34,8 cm |
||
− | |1535 dat. |
||
− | |[[Datei:LucretiaPAM775.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Katharina und Barbara |
||
− | |Kassel, Schloss Wilhelmshöhe |
||
− | |74 x 27 cm (je) |
||
− | |1508–10 ca. |
||
− | |[[Datei:Barbara-oben-gk13.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna, verehrt von Friedrich dem Weisen |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |115 x 91 cm |
||
− | |1516 ca. |
||
− | |[[Datei:Anbetung-Friedrich-der-Weis.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Apokalyptische-Madonna-Heil.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Damenbildnis im Rund |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |14,5 cm (Durchmesser) |
||
− | |1525 dat. |
||
− | |[[Datei:Tondo-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Damenbildnis |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |59,5 x 43,5 cm |
||
− | |1543 ca. |
||
− | |[[Datei:WeiblPorträt-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Männerbildnis |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |63,5 x 48,9 cm |
||
− | |1543 dat. |
||
− | |[[Datei:MännlPorträt-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Parisurteil |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |59 x 40 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Parisurteil-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Madonna mit Kind und Johannesknaben |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |118 x 82,5 cm |
||
− | |1535 dat. |
||
− | |[[Datei:Madonna-Stuttgart-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Judith |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |86 x 59 cm |
||
− | |1530 ca. |
||
− | |[[Datei:Judith-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Judith |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |89,5 x 70 cm |
||
− | |1537 nach |
||
− | |[[Datei:G201-judith.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Lucretia |
||
− | |Maastricht, Bonnefantenmuseum |
||
− | |39,5 x 27,5 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Lucretia-irr.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Venus mit Amor |
||
− | |Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum |
||
− | |174 x 90 cm |
||
− | |1520 ca. |
||
− | |[[Datei:VenusHannover-PAM1031.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Venus mit Amor als Honigdieb |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |83 x 58,2 cm |
||
− | |1527 dat. |
||
− | |[[Datei:G199-Venus.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:G199-Venus-det.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Amor als Honigdieb |
||
− | |Stuttgart, Staatsgalerie |
||
− | |18,7 x 12,8 cm |
||
− | |1532 dat. |
||
− | |[[Datei:Cupido-IRR-Stuttgart.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Amor als Honigdieb |
||
− | |Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle |
||
− | |76,5 x 27,6 cm |
||
− | |1531 dat. |
||
− | |[[Datei:Karlsruhe-Amor-als-Honigdie.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Abendmahl |
||
− | |Privatbesitz (Berlin) |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Rolly-(Cranach)-Abendmahl-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Knabenbildnis |
||
− | |Privatbesitz |
||
− | |32,5 x 25,5 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Schurff-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Katharina von Bora |
||
− | |Privatbesitz |
||
− | |21 x 16 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Bora21x16mai04dorotheum.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Philipp Melanchthon |
||
− | |Privatbesitz |
||
− | |41 x 28,5 cm |
||
− | |1570 ca. |
||
− | |[[Datei:Melanch-vanham2011-HD-IRR.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Melanchthon-VanHam-IRR-Det1.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Melanchthon-VanHam-IRR-Det2.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Philipp Melanchthon |
||
− | |Bretten, Melanchthonhaus |
||
− | |20 x 15 cm |
||
− | |1534 dat. |
||
− | |[[Datei:Melanchthon-klein-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Philipp Melanchthon |
||
− | |Bretten, Melanchthonhaus |
||
− | |40 x 30 cm |
||
− | |1560 dat. |
||
− | |[[Datei:Melanchthon1560-ganz.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Bildnis eines 21-jährigen Mannes (Hans Brosamer) |
||
− | |Kunsthandel (Winterberg 2011) |
||
− | |61 x 45 cm |
||
− | |1538 dat. |
||
− | |[[Datei:Brosamer1538-irr2.jpg|100x100px|verweis=]] [[Datei:Brosamer1538-irr4.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Hochzeitsschüssel mit Gnadenstuhl (Hans Kemmer) |
||
− | |Güstrow, Schloss |
||
− | |70 cm Durchmesser |
||
− | |1540 dat. |
||
− | |[[Datei:G2660-Kemmer.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Der verliebte Alte |
||
− | |Kunsthandel (Neumeister 2013) |
||
− | |38,7 x 25,8 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:Verliebter-Alter.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Judith |
||
− | |Kunsthandel (Neumeister 2013) |
||
− | |91 x 61 cm |
||
− | | |
||
− | |[[Datei:IRR-Judith-Neumeister-2013.jpg|100x100px|verweis=]] |
||
− | |- |
||
− | |Martin Luther als Junker Jörg |
||
− | |Heilbronn, Kilianskirche |
||
