CorpusCranach:Sächsische Fürstenminiaturen in Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Bischof-sigmund-wien-GG 4794.jpg“ durch „CC-POR-471-030.jpg“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| width="800px" cellspacing="0" cellpadding="0" | {| width="800px" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| colspan="3" |<onlyinclude> | | colspan="3" |<onlyinclude> | ||
− | === Fürstenminiaturen in Wien === | + | === [[CorpusCranach:Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien]] === |
− | </onlyinclude> | + | </onlyinclude>Die Reihe von 48 gleichartigen Miniaturbildnissen sächsischer Fürsten, die Cranach d. J. 1578/79 für Erzherzog Ferdinand II. anfertigte und die sich heute alle im Bestand des KHM in Wien befinden, beginnt mit dem sagenhaften König Gelderus und setzt sich fort bis zu den Fürsten des 16. Jahrhunderts. Als einziger der abgebildeten Fürsten lebte Johann Friedrich II. zum Zeitpunkt der Anfertigung der Bildnisse noch. Die meisten Bildnisse älterer Fürsten ab Herzog Liudolf bis zu Kurfürst Ernst folgen den Darstellungen der 1563 von Agricola publizierten Holzschnitte. Während sich die Physiognomien der im 16. Jahrhundert lebenden Personen auf weiteren Werken der Cranach-Werkstatt wiederfinden, handelt es sich bei den Bildnissen der frühen Fürsten oder einiger kirchlicher Würdenträger wohl um Phantasiedarstellungen. |
− | {{Disclaimer Werklisten}} | + | {{Disclaimer Werklisten|POR-471}} |
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{Galerieleerzeile}} | {{Galerieleerzeile}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-004|König Gelderus, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4768}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-001|König Sighart, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4765}} | |
− | König | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-002|König Dietrich, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4766}} |
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-003|König Edelhard, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4767}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-006|Herzog Wernekin, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4770}} | |
− | König Dietrich | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-005|König Widukind, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4769}} |
− | | | ||
− | |||
− | König Edelhard | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | König Widukind | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-007|Herzog Liudolf, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4771}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-008|Herzog Bruno, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4772}} | |
− | Herzog | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-010|Otto der Erlauchte, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4774}} |
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-009|Heinrich der Vogler, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4773}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-011|Graf Siegfried I. zu Nordheim, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4775}} | |
− | Herzog Bruno | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-012|Hermann Billung, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4776}} |
− | | | ||
− | |||
− | Heinrich der Vogler | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Graf Siegfried I. zu Nordheim | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-013|Herzog Bernhard I., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4777}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-014|Herzog Bernhard II., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4778}} | |
− | Herzog | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-015|Herzog Ordulf, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4779}} |
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-017|Herzog Magnus, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4781}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-016|Kaiser Lothar III., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4780}} | |
− | Bernhard II. | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-018|Heinrich der Schwarze, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4782}} |
− | | | ||
− | |||
− | Herzog Ordulf | ||
− | | | ||
− | |||
− | Kaiser Lothar III. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Heinrich der Schwarze | ||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-019|Heinrich der Löwe, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4783}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-020|Kurfürst Bernhard, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4784}} | |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-021|Kurfürst Albrecht I., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4785}} | |
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-022|Kurfürst Albrecht II., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4786}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-023|Kurfürst Rudolf I., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4787}} | |
− | Kurfürst | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-024|Kurfürst Rudolf II., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4788}} |
− | | | + | |- |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-025|Kurfürst Wenzel, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4789}} | |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-026|Kurfürst Rudolf III., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4790}} | |
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-027|Kurfürst Albrecht III., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4791}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-028|Kurfürst Friedrich I., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4792}} | |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-029|Kurfürst Friedrich II., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4793}} | |
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-030|Bischof Sigmund, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4794}} |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-031|Kurfürst Ernst, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4795}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-032|Albrecht der Beherzte, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4796}} | |
− | Kurfürst | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-033|Friedrich der Weise, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4797}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-034|Erzbischof Albrecht, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4798}} | |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-035|Erzbischof Ernst, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4799}} | |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-036|Johann der Beständige, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4800}} | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-037|Johann Friedrich der Großmütige, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4801}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-038|Johann Ernst von Sachsen-Coburg, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4802}} | |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-039|Johann Friedrich II. von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4803}} | |
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-040|Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4804}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-041|Johann Friedrich III. von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4805}} | |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-043|Georg der Bärtige, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4807}} | |
− | | | ||
− | |||
− | Friedrich | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-042|Herzog Johann von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4806}} |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-046|Herzog Friedrich von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4810}} | |
− | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-045|Hochmeister Friedrich, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4809}} | |
− | | | + | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-044|Heinrich der Fromme, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4808}} |
+ | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-047|Moritz von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4811}} | ||
+ | {{Galerieeintrag|Sächsische Fürstenminiaturen in Wien|CC-POR-471-048|Prinz Severin von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4812}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</small></onlyinclude> | </small></onlyinclude> | ||
==== Tabellarische Auflistung ==== | ==== Tabellarische Auflistung ==== | ||
− | {{Katalogeintrag | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-004|König Gelderus, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4768}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-001|König Sighart, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4765}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-002|König Dietrich, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4766}} | |
− | | | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-003|König Edelhard, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4767}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-006|Herzog Wernekin, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4770}} | |
− | Wien | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-005|König Widukind, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4769}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-007|Herzog Liudolf, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4771}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-008|Herzog Bruno, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4772}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-010|Otto der Erlauchte, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4774}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-009|Heinrich der Vogler, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4773}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-011|Graf Siegfried I. zu Nordheim, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4775}} | |
− | }} | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-012|Hermann Billung, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4776}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-013|Herzog Bernhard I., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4777}} | |
− | {{Katalogeintrag | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-014|Herzog Bernhard II., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4778}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-015|Herzog Ordulf, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4779}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-017|Herzog Magnus, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4781}} | |
− | | | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-016|Kaiser Lothar III., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4780}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-018|Heinrich der Schwarze, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4782}} | |
− | Wien | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-019|Heinrich der Löwe, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4783}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-020|Kurfürst Bernhard, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4784}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-021|Kurfürst Albrecht I., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4785}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-022|Kurfürst Albrecht II., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4786}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-023|Kurfürst Rudolf I., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4787}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-024|Kurfürst Rudolf II., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4788}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-025|Kurfürst Wenzel, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4789}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-026|Kurfürst Rudolf III., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4790}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-027|Kurfürst Albrecht III., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4791}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-028|Kurfürst Friedrich I., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4792}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-029|Kurfürst Friedrich II., KHM Wien, Inv. Nr. GG 4793}} | |
− | | | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-030|Bischof Sigmund, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4794}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-031|Kurfürst Ernst, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4795}} | |
− | Wien | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-032|Albrecht der Beherzte, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4796}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-033|Friedrich der Weise, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4797}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-034|Erzbischof Albrecht, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4798}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-035|Erzbischof Ernst, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4799}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-036|Johann der Beständige, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4800}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-037|Johann Friedrich der Großmütige, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4801}} | |
− | }} | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-038|Johann Ernst von Sachsen-Coburg, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4802}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-039|Johann Friedrich II. von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4803}} | |
− | {{Katalogeintrag | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-040|Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4804}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-041|Johann Friedrich III. von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4805}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-043|Georg der Bärtige, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4807}} | |
− | | | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-042|Herzog Johann von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4806}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-046|Herzog Friedrich von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4810}} | |
− | Wien | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-045|Hochmeister Friedrich, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4809}} |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-044|Heinrich der Fromme, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4808}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-047|Moritz von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4811}} | |
− | + | {{Katalogeintrag-v3|CC-POR-471-048|Prinz Severin von Sachsen, KHM Wien, Inv. Nr. GG 4812}} | |
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | Wien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{Katalogeintrag | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
{{CorpusCranach Footer}} | {{CorpusCranach Footer}} | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 24. März 2021, 12:26 Uhr
![]() Hauptseite > Corpus Cranach > Gemälde > Sächsische Fürstenminiaturen in Wien
|
Sächsische Fürstenminiaturen in WienDie Reihe von 48 gleichartigen Miniaturbildnissen sächsischer Fürsten, die Cranach d. J. 1578/79 für Erzherzog Ferdinand II. anfertigte und die sich heute alle im Bestand des KHM in Wien befinden, beginnt mit dem sagenhaften König Gelderus und setzt sich fort bis zu den Fürsten des 16. Jahrhunderts. Als einziger der abgebildeten Fürsten lebte Johann Friedrich II. zum Zeitpunkt der Anfertigung der Bildnisse noch. Die meisten Bildnisse älterer Fürsten ab Herzog Liudolf bis zu Kurfürst Ernst folgen den Darstellungen der 1563 von Agricola publizierten Holzschnitte. Während sich die Physiognomien der im 16. Jahrhundert lebenden Personen auf weiteren Werken der Cranach-Werkstatt wiederfinden, handelt es sich bei den Bildnissen der frühen Fürsten oder einiger kirchlicher Würdenträger wohl um Phantasiedarstellungen. Die Reihenfolge der Darstellung folgt einer motivischen Sortierung, die aus Gründen der Übersichtlichkeit auch Kopien sowie Werke von Zeitgenossen oder Nachahmern gleichrangig neben gesicherten Werken des Cranach-Kreises enthalten kann. Datengrundlage der hier dargestellten Liste ist die nicht öffentliche Werkdatenbank von cranach.net mit Materialsammlung, Bibliographie und Besprechung zu den jeweiligen Werken. Die Werknummern dienen der eindeutigen Identifikation der behandelten Werke. Sie sind vierteilig gegliedert und bilden einen alphanumerischen Sortierschlüssel aus Werkverzeichnis-Kennung, Motivkreis, Motivpräzisierung und fortlaufender Erfassungsnummer. Umfang dieser Werkgruppe: 48 Werke
Vergleichende Übersicht |
Tabellarische Auflistung
| ||
Werkverzeichnis-Nr.: CC-POR-471-004
13,3 x 10,5 cm, Leinwand, auf Holz aufgezogen Porträt des sagenhaften sächsischen Königs Gelderus, kenntlich durch Inschrift oben: „K. Gelther“. Links über der Schulter bezeichnet mit Schlange nach rechts mit liegenden Flügeln. Zuschreibung: C2 (Hofbauer) |
| ||
Werkverzeichnis-Nr.: CC-POR-471-001
12,5 x 10,5 cm, Leinwand, auf Fichtenholz aufgezogen Porträt des sagenhaften sächsischen Königs Sighart († 691), kenntlich durch Inschrift oben: „König Sigreich“. Links über der Schulter bezeichnet mit Schlange nach rechts mit liegenden Flügeln. Zuschreibung: C2 (Hofbauer) |
| ||
Werkverzeichnis-Nr.: CC-POR-471-002
13,4 x 9,8 cm, Leinwand, auf Holz aufgezogen Porträt des sagenhaften sächsischen Königs Dietrich († 740), kenntlich durch Inschrift oben: „König Dieterich“. Links neben der Schulter bezeichnet mit Schlange nach rechts mit liegenden Flügeln. Zuschreibung: C2 (Hofbauer) |
| ||
Werkverzeichnis-Nr.: CC-POR-471-003
13,4 x 10,2 cm, Leinwand, auf Holz aufgezogen Porträt des sächsischen Königs Edelhard († 757), kenntlich durch Inschrift oben: „König Edelhardt“. Zuschreibung: C2 (Hofbauer) |
| ||
Werkverzeichnis-Nr.: CC-POR-471-006
13,2 x 10 cm, Leinwand, auf Karton aufgezogen Porträt des sächsischen Herzogs Wernekin († 768), kenntlich durch Inschrift oben: „Hertzog Wernicken“. Rechts neben der Schulter bezeichnet mit Schlange nach links mit liegenden Flügeln. Zuschreibung: C2 (Hofbauer) |
| ||
Werkverzeichnis-Nr.: CC-POR-471-005
13,2 x 10,1 cm, Leinwand, auf Holz aufgezogen Porträt des sächsischen Königs Widukind († 807), kenntlich durch Inschrift oben: „K. Wiedekindt“. Rechts unten bezeichnet mit Schlange nach links mit liegenden Flügeln. Zuschreibung: C2 (Hofbauer) |
| ||
Werkverzeichnis-Nr.: CC-POR-471-007
13,3 x 10,1 cm, Leinwand, auf Karton aufgezogen Porträt des sächsischen Herzogs Liudolf († 866), kenntlich durch Inschrift oben: „Leutholff Großhertzog zu Sachssen“. Links neben der Schulter bezeichnet mit Schlange nach rechts mit liegenden Flügeln. Zuschreibung: C2 (Hofbauer) |
| ||
Werkverzeichnis-Nr.: CC-POR-471-008
