CorpusCranach:Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== [[CorpusCranach:Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Altarflügel mit Heiligen oder Stiftern]] === |
=== [[CorpusCranach:Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Altarflügel mit Heiligen oder Stiftern]] === |
||
}} |
}} |
||
− | </onlyinclude>Diese Werkgruppe umfasst gezeichnete Entwürfe für einzelne Altarflügel. |
+ | </onlyinclude>Diese Werkgruppe umfasst gezeichnete Entwürfe für einzelne Altarflügel. Manche der kleinformatigen Entwürfe in Erlangen lassen sich noch bestimmten Altarentwürfen zuordnen, aber nicht immer scheinen auch alle Entwürfe umgesetzt worden zu sein. Siehe dazu auch die Übersicht der [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Entwürfe für Altarwerke]] mit weiteren Flügelbildern und möglichen Mitteltafeln für die hier gezeigten Entwürfe sowie die Aufstellung von [[CorpusCranach:Altarwerke|ganz oder in Teilen erhaltenen Altären]]. |
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{Galerieleerzeile}} |
{{Galerieleerzeile}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
+ | <!--Altarentwurf mit Beweinung im Schrein--> |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-22.jpg|Heiliger Petrus, Erlangen B 1282R}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-22.jpg|Heiliger Petrus, Erlangen B 1282R}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-23.jpg|Heiliger Paulus, Erlangen B 1281R}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-23.jpg|Heiliger Paulus, Erlangen B 1281R}} |
||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-26.jpg|Heiliger Titus, Erlangen B 1279V}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-26.jpg|Heiliger Titus, Erlangen B 1279V}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-27.jpg|Heiliger Timotheus, Erlangen B 1280V}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-27.jpg|Heiliger Timotheus, Erlangen B 1280V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-36.jpg|Heiliger Bischof, Erlangen B 1277R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-43.jpg|Heiliger Bischof, Erlangen B 1278R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-42.jpg|Heiliger Bischof, Erlangen B 1277V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-35.jpg|Heiliger Bardo, Erlangen B 1278V}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-48.jpg|Heilige mit Palme, Erlangen B 1276V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-37.jpg|Heilige Agnes, Erlangen B 1275V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-30.jpg|Engel mit Leidenswerkzeugen nach rechts, Erlangen B 1276R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-31.jpg|Engel mit Leidenswerkzeugen nach links, Erlangen B 1275R}} |
||
+ | <!--Altarentwurf mit Fußwaschung Petri--> |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-6.jpg|Heiliger Livinus, Erlangen B 1287V}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-6.jpg|Heiliger Livinus, Erlangen B 1287V}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-5.jpg|Heiliger Chrysogonus, Erlangen B 1288V}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-5.jpg|Heiliger Chrysogonus, Erlangen B 1288V}} |
||
− | |||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-10.jpg|Heiliger Clemens, Erlangen B 1287R}} |
||
− | |||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-11.jpg|Heiliger Sixtus, Erlangen B 1288R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-8.jpg|Heiliger Erasmus, Erlangen B 1285R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-7.jpg|Heiliger Kilian, Erlangen B 1286V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-32.jpg|Heiliger Blasius, Erlangen B 1285V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-33.jpg|Heiliger Arsacius, Erlangen B 1286R}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | <!--Altarentwurf mit Handwaschung des Pilatus--> |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-14.jpg|Heiliger Bonifatius, Erlangen B 1296V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-15.jpg|Römisch-deutscher Kaiser, Erlangen B 1284}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-46.jpg|Heilige Nonne, Erlangen B 1296R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-47.jpg|Heilige Nonne, Erlangen B 1295R}} |
||
+ | <!--Altarentwurf mit Kreuzigung--> |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-17.jpg|Heilige Helena, Erlangen B 1283}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-29.jpg|Heilige Veronika, Erlangen B 1295V}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-18.jpg|Heilige Helena mit Quiriacus, Erlangen B 1294V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-19.jpg|Zwei Männer graben das Heilige Kreuz aus, Erlangen B 1293V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-44.jpg|Frauengruppe nach rechts, Erlangen B 1294R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-45.jpg|Männergruppe nach links, Erlangen B 1293R}} |
||
+ | <!--Diverse--> |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-41.jpg|Heiliger Victor, Erlangen B 1290}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-40.jpg|Männlicher Heiliger, Erlangen B 1289}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-38.jpg|Heilige Sophia, Erlangen B 1291}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-39.jpg|Heilige Afra, Erlangen B 1292}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-34.jpg|Heiliger Leonhard, Erlangen B 1297}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-34.jpg|Heiliger Leonhard, Erlangen B 1297}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-12.jpg|Heiliger Benedikt, Erlangen B 1298}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-12.jpg|Heiliger Benedikt, Erlangen B 1298}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-32-vorne.jpg|Entwurf für einen Altarflügel, Rosenberg 32}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-32-vorne.jpg|Entwurf für einen Altarflügel, Rosenberg 32}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-32-hinten.jpg|Entwurf für einen Altarflügel, Rosenberg 32}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-32-hinten.jpg|Entwurf für einen Altarflügel, Rosenberg 32}} |
||
+ | {{!}}- |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:RosenbergA4.jpg|Der heilige Valentin heilt einen Besessenen, Rosenberg A4}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:RosenbergA4.jpg|Der heilige Valentin heilt einen Besessenen, Rosenberg A4}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-49.jpg|Heilige Margareta und Katharina, Erlangen B 1299R}} |
||
− | |||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:R-a16-altarfluegel.jpg|Altarflügel mit Allegorie auf Sündenfall und Erlösung, Rosenberg A16}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:R-a17-altarfluegel.jpg|Altarflügel mit Allegorie auf Sündenfall und Erlösung, Rosenberg A17}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Oslo-16600.jpg|Altarflügel mit der Auferstehung Christi, Rosenberg A18}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}}</small></onlyinclude> |
}}</small></onlyinclude> |
||
Zeile 52: | Zeile 90: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-26.jpg|Heiliger Titus, Erlangen B 1279V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1279V |136 x 52 mm|Papier||Heiliger Titus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Markus (B 1279R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-26.jpg|Heiliger Titus, Erlangen B 1279V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1279V |136 x 52 mm|Papier||Heiliger Titus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Markus (B 1279R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-27.jpg|Heiliger Timotheus, Erlangen B 1280V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1280V |136 x 51 mm|Papier||Heiliger Timotheus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Barnabas (B 1280R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-27.jpg|Heiliger Timotheus, Erlangen B 1280V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1280V |136 x 51 mm|Papier||Heiliger Timotheus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Barnabas (B 1280R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-36.jpg|Heiliger Bischof, Erlangen B 1277R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1277R |138 x 48 mm|Papier||Heiliger Bischof. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Bischof (B 1277V).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-43.jpg|Heiliger Bischof, Erlangen B 1278R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1278R |139 x 52 mm|Papier||Heiliger Bischof. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Bardo (B 1278V).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-42.jpg|Heiliger Bischof, Erlangen B 1277V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1277V |139 x 48 mm|Papier||Heiliger Bischof. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Bischof (B 1277R).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-35.jpg|Heiliger Bardo, Erlangen B 1278V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1278V |139 x 52 mm|Papier||Heiliger Bardo. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Bischof (B 1278R).|}} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-48.jpg|Heilige mit Palme, Erlangen B 1276V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1276V |144 x 49 mm|Papier||Heilige mit Palme. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Engel mit Leidenswerkzeugen nach rechts (B 1276R).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-37.jpg|Heilige Agnes, Erlangen B 1275V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1275V |144 x 52 mm|Papier||Heilige Agnes. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Engel mit Leidenswerkzeugen nach links (B 1275R).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-30.jpg|Engel mit Leidenswerkzeugen nach rechts, Erlangen B 1276R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1276R |144 x 49 mm|Papier||Engel mit Leidenswerkzeugen. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heilige mit Palme (B 1276V).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-31.jpg|Engel mit Leidenswerkzeugen nach links, Erlangen B 1275R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1275R |144 x 52 mm|Papier||Engel mit Leidenswerkzeugen. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heilige Agnes (B 1275V).|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-6.jpg|Heiliger Livinus, Erlangen B 1287V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1287V |153 x 52 mm|Papier||Heiliger Livinus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Clemens (B 1287R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Fußwaschung Petri (B 1270) im Schrein.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-6.jpg|Heiliger Livinus, Erlangen B 1287V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1287V |153 x 52 mm|Papier||Heiliger Livinus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Clemens (B 1287R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Fußwaschung Petri (B 1270) im Schrein.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-5.jpg|Heiliger Chrysogonus, Erlangen B 1288V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1288V |150 x 48 mm|Papier||Heiliger Chrysogonus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Sixtus (B 1288R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Fußwaschung Petri (B 1270) im Schrein.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-5.jpg|Heiliger Chrysogonus, Erlangen B 1288V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1288V |150 x 48 mm|Papier||Heiliger Chrysogonus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Sixtus (B 1288R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Fußwaschung Petri (B 1270) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-10.jpg|Heiliger Clemens, Erlangen B 1287R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1287R |153 x 52 mm|Papier||Heiliger Clemens. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Hl. Livinus (B 1287V).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-11.jpg|Heiliger Sixtus, Erlangen B 1288R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1288R |150 x 48 mm|Papier||Heiliger Sixtus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Hl. Chrysogonus (B 1288V).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-8.jpg|Heiliger Erasmus, Erlangen B 1285R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1285R |153 x 47 mm|Papier||Heiliger Erasmus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Hl. Blasius (B 1285V). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Fußwaschung Petri (B 1270) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-7.jpg|Heiliger Kilian, Erlangen B 1286V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1286V |153 x 50 mm|Papier||Heiliger Kilian. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Hl. Arsacius (B 1286R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Fußwaschung Petri (B 1270) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-32.jpg|Heiliger Blasius, Erlangen B 1285V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1285V |153 x 47 mm|Papier||Heiliger Blasius. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Hl. Erasmus (B 1285R).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-33.jpg|Heiliger Arsacius, Erlangen B 1286R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1286R |152 x 50 mm|Papier||Heiliger Arsacius. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Hl. Kilian (B 1286V).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-14.jpg|Heiliger Bonifatius, Erlangen B 1296V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1296V |126 x 57 mm|Papier||Heiliger Bonifatius. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heilige Nonne (B 1296R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Handwaschung des Pilatus (B 1272) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-15.jpg|Römisch-deutscher Kaiser, Erlangen B 1284|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1284 |119 x 52 mm|Papier||Römisch-deutscher Kaiser. Lavierte Federzeichnung. Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Handwaschung des Pilatus (B 1272) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-46.jpg|Heilige Nonne, Erlangen B 1296R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1296R |126 x 57 mm|Papier||Heilige Nonne. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Bonifatius (B 1296V).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-47.jpg|Heilige Nonne, Erlangen B 1295R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1295R |127 x 57 mm|Papier||Heilige Nonne. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heilige Veronika (B 1295V).|}} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-17.jpg|Heilige Helena, Erlangen B 1283|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1283 |119 x 48 mm|Papier||Heilige Helena. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-29.jpg|Heilige Veronika, Erlangen B 1295V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1295V |127 x 57 mm|Papier||Heilige Veronika. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heilige Nonne (B 1295R).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-18.jpg|Heilige Helena mit Quiriacus, Erlangen B 1294V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1294V |128 x 54 mm|Papier||Heilige Helena mit Quiriacus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Frauengruppe nach rechts (B 1294R).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-19.jpg|Zwei Männer graben das Heilige Kreuz aus, Erlangen B 1293V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1293V |134 x 59 mm|Papier||Zwei Männer graben das Heilige Kreuz aus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Männergruppe nach links (B 1293R).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-44.jpg|Frauengruppe nach rechts, Erlangen B 1294R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1294R |128 x 54 mm|Papier||Frauengruppe nach rechts. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Helena mit Quiriacus (B 1294V).|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-45.jpg|Männergruppe nach links, Erlangen B 1293R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1293R |134 x 59 mm|Papier||Männergruppe nach links. Lavierte Federzeichnung. Umseitig zwei das Hl. Kreuz ausgrabende Männer (B 1293V).|}} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-41.jpg|Heiliger Victor, Erlangen B 1290|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1290 |139 x 41 mm|Papier||Heiliger Victor. Lavierte Federzeichnung. Pendant zu männl. Heiligem (B 1289)|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-40.jpg|Männlicher Heiliger, Erlangen B 1289|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1289 |139 x 42 mm|Papier||Männlicher Heiliger. Lavierte Federzeichnung. Pendant zu Hl. Victor (B 1290)|}} |
||
+ | |||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-38.jpg|Heilige Sophia, Erlangen B 1291|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1291 |188 x 56 mm|Papier||Heilige Sophia. Lavierte Federzeichnung. Pendant zu Hl. Afra (B 1292)|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-39.jpg|Heilige Afra, Erlangen B 1292|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1292 |188 x 56 mm|Papier||Heilige Afra. Lavierte Federzeichnung. Pendant zu Hl. Sophia (B 1291)|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-34.jpg|Heiliger Leonhard, Erlangen B 1297|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1297 |155 x 46 mm|Papier||Heiliger Leonhard. Lavierte Federzeichnung. Pendant zu Hl. Benedikt (B 1298)|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-34.jpg|Heiliger Leonhard, Erlangen B 1297|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1297 |155 x 46 mm|Papier||Heiliger Leonhard. Lavierte Federzeichnung. Pendant zu Hl. Benedikt (B 1298)|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-12.jpg|Heiliger Benedikt, Erlangen B 1298|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1298 |153 x 48 mm|Papier||Heiliger Benedikt. Lavierte Federzeichnung. Pendant zu Hl. Leonhard (B 1297)|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-12.jpg|Heiliger Benedikt, Erlangen B 1298|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1298 |153 x 48 mm|Papier||Heiliger Benedikt. Lavierte Federzeichnung. Pendant zu Hl. Leonhard (B 1297)|}} |
||
+ | |||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-32-vorne.jpg|Entwurf für einen Altarflügel, Rosenberg 32|London, British Museum, Inv. Nr. 1997,0712.26 |157 x 58 mm|Papier||Apostel Jakobus d. Ä. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Apostel Thomas. |}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-32-vorne.jpg|Entwurf für einen Altarflügel, Rosenberg 32|London, British Museum, Inv. Nr. 1997,0712.26 |157 x 58 mm|Papier||Apostel Jakobus d. Ä. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Apostel Thomas. |}} |
||
