Benutzer:Admin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:IRR-research-bretten-cranach-research-institute.JPG|thumb|IRR-Untersuchung des Luther/Bora-Bildnispaares in Bretten am 28. Februar 2012]] | |
| + | '''Peter Schmelzle''', Mediengestalter und Experte für die Online-Organisation großer Datenbestände in Mediawiki-Installationen. Von 2010 bis 2022 Entwickler und Administrator dieses Wikis. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tätigkeitsfelder: | ||
| + | *Konzeption, Aufbau und Administration des Forschungswikis cranach.net | ||
| + | *Konzeption und Projektentwicklung der Werkdatenbank CORPUS CRANACH | ||
| + | *Kontinuierliche Recherche zu Werken des Cranach-Kreises | ||
| + | *Mitwirkung an Infrarotreflektografie-Untersuchungen | ||
| + | *Referententätigkeit zur Anwendung von Mediawiki-Installationen für historisch-wissenschaftliche Fachthemen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Publikationen''' | ||
| + | |||
| + | {{Schmelzle 2016}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Vorträge''' | ||
| + | |||
| + | * 3. Juli 2012: ''MediaWiki-Software als multifunktionales Werkzeug moderner Kunstgeschichtsforschung am Beispiel von cranach.net'' (gemeinsam mit Dr. Michael Hofbauer), Institut für Kunstgeschichte, LMU München | ||
| + | * 18. März 2013: ''Wikipedia & Co., MediaWiki-Installationen im Dienst von Heimat- und Geschichtsforschung'', Haus der Stadtgeschichte, Heilbronn | ||
| + | * 12. September 2013: ''Cranach-Forschung im Zeitalter des Internets'' (gemeinsam mit Dr. Michael Hofbauer), Tewa-Saal, Neustadt an der Orla | ||
| + | * 28. Oktober 2013: ''Wikipedia, Web 2.0 und MediaWiki: Was ist das und wie funktioniert es?'', Historischer Verein Heilbronn und Haus der Stadtgeschichte, Heilbronn | ||
| + | * 22. September 2014: ''Praktische Einführung in die virtuelle Arbeitswelt von www.cranach.net'' (gemeinsam mit Dr. Michael Hofbauer), 1. cranach.talk, Universitätsbibliothek Heidelberg | ||
| + | * 12. März 2015: ''Die zwei vermeintlichen Tafeln von Lucas Cranach in der Heilbronner Kilianskirche'', Kilianskirche Heilbronn in Zusammenarbeit mit Historischem Verein Heilbronn und Stadtarchiv Heilbronn | ||
| + | * 8. April 2016: ''Kunstgeschichte 2.0 im virtuellen Institut – Forschung außerhalb von Raum und Zeit'' (gemeinsam mit Dr. Michael Hofbauer), Internationales Symposium „Digital Art History“, Universität Regensburg | ||
| + | * 10. Juni 2016: ''Kein Vergleich zu früher: Praktisches Arbeiten im Forschungswiki cranach.net'', 2. cranach.talk, Universitätsbibliothek Heidelberg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[Benutzer:Admin/To Do|To Do]] | [[Benutzer:Admin/Merkzettel|Merkzettel]] | [[Benutzer:Admin/LitKunst|Literaturliste Kunst]] | [[Spezial:Beiträge/Admin|Beiträge]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2023, 11:12 Uhr
Peter Schmelzle, Mediengestalter und Experte für die Online-Organisation großer Datenbestände in Mediawiki-Installationen. Von 2010 bis 2022 Entwickler und Administrator dieses Wikis.
Tätigkeitsfelder:
- Konzeption, Aufbau und Administration des Forschungswikis cranach.net
- Konzeption und Projektentwicklung der Werkdatenbank CORPUS CRANACH
- Kontinuierliche Recherche zu Werken des Cranach-Kreises
- Mitwirkung an Infrarotreflektografie-Untersuchungen
- Referententätigkeit zur Anwendung von Mediawiki-Installationen für historisch-wissenschaftliche Fachthemen
Publikationen
- Peter Schmelzle: Neue Überlegungen und Ergebnisse zu zwei Gemälden der Cranach-Nachfolge im Besitz der Kilianskirche in Heilbronn, in: heilbronnica 6, Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Sadt Heilbronn 22, Jahrbuch für schwäbisch-fränkische Geschichte 38), Stadtarchiv Heilbronn 2016, S. 27–82. (PDF)
Vorträge
- 3. Juli 2012: MediaWiki-Software als multifunktionales Werkzeug moderner Kunstgeschichtsforschung am Beispiel von cranach.net (gemeinsam mit Dr. Michael Hofbauer), Institut für Kunstgeschichte, LMU München
- 18. März 2013: Wikipedia & Co., MediaWiki-Installationen im Dienst von Heimat- und Geschichtsforschung, Haus der Stadtgeschichte, Heilbronn
- 12. September 2013: Cranach-Forschung im Zeitalter des Internets (gemeinsam mit Dr. Michael Hofbauer), Tewa-Saal, Neustadt an der Orla
- 28. Oktober 2013: Wikipedia, Web 2.0 und MediaWiki: Was ist das und wie funktioniert es?, Historischer Verein Heilbronn und Haus der Stadtgeschichte, Heilbronn
- 22. September 2014: Praktische Einführung in die virtuelle Arbeitswelt von www.cranach.net (gemeinsam mit Dr. Michael Hofbauer), 1. cranach.talk, Universitätsbibliothek Heidelberg
- 12. März 2015: Die zwei vermeintlichen Tafeln von Lucas Cranach in der Heilbronner Kilianskirche, Kilianskirche Heilbronn in Zusammenarbeit mit Historischem Verein Heilbronn und Stadtarchiv Heilbronn
- 8. April 2016: Kunstgeschichte 2.0 im virtuellen Institut – Forschung außerhalb von Raum und Zeit (gemeinsam mit Dr. Michael Hofbauer), Internationales Symposium „Digital Art History“, Universität Regensburg
- 10. Juni 2016: Kein Vergleich zu früher: Praktisches Arbeiten im Forschungswiki cranach.net, 2. cranach.talk, Universitätsbibliothek Heidelberg