CorpusCranach:Adam und Eva (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== [[CorpusCranach:Adam und Eva (Zeichnungen)|Adam und Eva]] === |
=== [[CorpusCranach:Adam und Eva (Zeichnungen)|Adam und Eva]] === |
||
}} |
}} |
||
− | </onlyinclude> |
+ | </onlyinclude>Für Bemerkungen zu dieser Motivgruppe siehe die [[CorpusCranach:Adam und Eva{{!}}Übersicht der korrespondierenden Gemälde]]. |
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Adam und Eva (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-80.jpg|Stehender Adam, Erlangen B 1337}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Adam und Eva (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-80.jpg|Stehender Adam, Erlangen B 1337}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Adam und Eva (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-79.jpg|Stehender männlicher Akt nach rechts, Erlangen B 1336}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Adam und Eva (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-79.jpg|Stehender männlicher Akt nach rechts, Erlangen B 1336}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Adam und Eva (Zeichnungen)|Datei:Girshausen-145.jpg|Teilkopie nach Holzschnitt B 1, Girshausen 145}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}}</small></onlyinclude> |
}}</small></onlyinclude> |
||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-39.jpg|Adam und Eva, Rosenberg 39|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett (Kriegsverlust)|208 x 158 mm||||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-39.jpg|Adam und Eva, Rosenberg 39|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett (Kriegsverlust)|208 x 158 mm|||Lavierte Federzeichnung.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Adam-eva-zchg.jpg|Adam und Eva (Zeichnung), Houston|Houston, Museum of Fine Arts, Inv. Nr. 44.547 |207 x 165 mm|||Motivgleich mit dem Gemälde in Houston ([[CorpusCranach:Adam und Eva#CC-BAT-010-044{{!}}CC-BAT-010-044]])|}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Adam-eva-zchg.jpg|Adam und Eva (Zeichnung), Houston|Houston, Museum of Fine Arts, Inv. Nr. 44.547 |207 x 165 mm|Papier||Lavierte Federzeichnung. Motivgleich mit dem Gemälde in Houston ([[CorpusCranach:Adam und Eva#CC-BAT-010-044{{!}}CC-BAT-010-044]]).|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R48-fbg.jpg|Adam und Eva, Rosenberg 48|Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Inv. Nr. D I 37 (PK)|187 x 132 mm||||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R48-fbg.jpg|Adam und Eva, Rosenberg 48|Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, Inv. Nr. D I 37 (PK)|187 x 132 mm|Papier||Federzeichnung. Links unten bezeichnet mit Monogramm LC.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Adam-eva-dresden.jpg|Adam und Eva, ehem. Dresden|Ehem. Dresden, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. C 2180 (Kriegsverlust) |278 x 193 mm|||Links oben bez. mit Schlangensignet und datiert 1538.|}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Adam-eva-dresden.jpg|Adam und Eva, ehem. Dresden|Ehem. Dresden, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. C 2180 (Kriegsverlust) |278 x 193 mm|Papier|1538|Federzeichnung mit Weißhöhung auf rötlicher Grundierung. Links oben bez. mit Schlangensignet und datiert 1538.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-80.jpg|Stehender Adam, Erlangen B 1337|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1337 |154 x 105 mm|||Übereinstimmend mit dem Adam auf dem Gemälde in Houston ([[CorpusCranach:Adam und Eva#CC-BAT-010-044{{!}}CC-BAT-010-044]])|}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-80.jpg|Stehender Adam, Erlangen B 1337|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1337 |154 x 105 mm|Papier||Kolorierte Kohlezeichnung, mit Feder überarbeitet. Übereinstimmend mit dem Adam auf dem Gemälde in Houston ([[CorpusCranach:Adam und Eva#CC-BAT-010-044{{!}}CC-BAT-010-044]]).|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-79.jpg|Stehender männlicher Akt nach rechts, Erlangen B 1336|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1336 |199 x 71 mm||||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-79.jpg|Stehender männlicher Akt nach rechts, Erlangen B 1336|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1336 |199 x 71 mm|Papier||Lavierte Federzeichnung|}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Girshausen-145.jpg|Teilkopie nach Holzschnitt B 1, Girshausen 145|Weimar, Staatliche Kunstsammlungen |149 x 230 mm |Papier|1529|Teilkopie nach Holzschnitt B 1. Federzeichnung. Unten rechts beschriftet Hans Asper, Bürger zuo Zürich anno 1529. |}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Aktuelle Version vom 13. April 2022, 11:57 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Adam und Eva (Zeichnungen)
|
Adam und EvaFür Bemerkungen zu dieser Motivgruppe siehe die Übersicht der korrespondierenden Gemälde.
Vergleichende Übersicht
Tabellarische Auflistung
|