CorpusCranach:Tierdarstellungen (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-66.jpg|Ein graubraunes Wildschwein nach rechts, Rosenberg 66}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-66.jpg|Ein graubraunes Wildschwein nach rechts, Rosenberg 66}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-65.jpg|Ein schwarzer Wildeber nach links, Rosenberg 65}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-65.jpg|Ein schwarzer Wildeber nach links, Rosenberg 65}} |
||
⚫ | |||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Zwei tote Rebhuehner-C-1195.jpg|Zwei tote Rebhühner, Grimm 184}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Zwei tote Rebhuehner-C-1195.jpg|Zwei tote Rebhühner, Grimm 184}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Vier tote Rebhuehner C-1193.jpg|Vier tote Rebhühner, Dresden}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Vier tote Rebhuehner C-1193.jpg|Vier tote Rebhühner, Dresden}} |
||
⚫ | |||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
⚫ | |||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-68.jpg|Zwei tote Gimpel an einem Nagel hängend, Rosenberg 68}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-68.jpg|Zwei tote Gimpel an einem Nagel hängend, Rosenberg 68}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Grimm185-erpel.jpg|Toter Erpel, Grimm 185}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Grimm185-erpel.jpg|Toter Erpel, Grimm 185}} |
||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Grimm187-fasan.jpg|Toter Fasan, Grimm 187}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Grimm187-fasan.jpg|Toter Fasan, Grimm 187}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Toter-fasan-dresden.jpg|Toter Fasan, Dresden C 1961-88}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Toter-fasan-dresden.jpg|Toter Fasan, Dresden C 1961-88}} |
||
⚫ | |||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Saechsisch, Toter Vogel-Riester.jpg|Tote Schnepfe an einem Nagel, Privatbesitz}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Wehme-paradiesvogel.jpg|Toter Paradiesvogel, Dresden}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Wehme-paradiesvogel.jpg|Toter Paradiesvogel, Dresden}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Nebelkraehe nach rechts C1960-30.jpg|Sitzende Nebelkrähe, Koepplin 146}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Nebelkraehe nach rechts C1960-30.jpg|Sitzende Nebelkrähe, Koepplin 146}} |
||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Bautzen Trappe.jpg|Goldregenpfeifer, Bautzen}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Bautzen Trappe.jpg|Goldregenpfeifer, Bautzen}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Bautzen312.jpg|Ente, Bautzen}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Bautzen312.jpg|Ente, Bautzen}} |
||
+ | {{!}}- |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Bautzen Gruenspecht.jpg|Grünspecht, Bautzen}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Bautzen Gruenspecht.jpg|Grünspecht, Bautzen}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Dresden-auerhahn.jpg|Auerhahn, Dresden}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Auerhahn-leipzig.jpg|Entwurf mit Auerhähnen, Leipzig}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Albertina 1.jpg|Vogelstudien, Wien}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Junger Hirsch C-1960-32.jpg|Junger Hirsch, Schade 15}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:B1325.jpg|Schreiender Hirsch nach links, Koepplin 151}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}}</small></onlyinclude> |
}}</small></onlyinclude> |
||
Zeile 46: | Zeile 53: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-66.jpg|Ein graubraunes Wildschwein nach rechts, Rosenberg 66|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 2176 |147 x 229 mm |Papier||Ein graubraunes Wildschwein nach rechts. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-66.jpg|Ein graubraunes Wildschwein nach rechts, Rosenberg 66|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 2176 |147 x 229 mm |Papier||Ein graubraunes Wildschwein nach rechts. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-65.jpg|Ein schwarzer Wildeber nach links, Rosenberg 65|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett (Kriegsverlust) |172 x 258 mm |Papier||Ein schwarzer Wildeber nach links. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-65.jpg|Ein schwarzer Wildeber nach links, Rosenberg 65|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett (Kriegsverlust) |172 x 258 mm |Papier||Ein schwarzer Wildeber nach links. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R70-farbe.jpg|Tote Mandelkrähe, Rosenberg 70|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett (Kriegsverlust) |287 x 193 mm |Papier||Tote Mandelkrähe. Deck- und Wasserfarben.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Zwei tote Rebhuehner-C-1195.jpg|Zwei tote Rebhühner, Grimm 184|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1195|413 x 246 mm |Papier||Zwei tote aufgehängte Rebhühner. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Zwei tote Rebhuehner-C-1195.jpg|Zwei tote Rebhühner, Grimm 184|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1195|413 x 246 mm |Papier||Zwei tote aufgehängte Rebhühner. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Vier tote Rebhuehner C-1193.jpg|Vier tote Rebhühner, Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1193|450 x 322 mm |Papier||Vier tote aufgehängte Rebhühner. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Vier tote Rebhuehner C-1193.jpg|Vier tote Rebhühner, Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1193|450 x 322 mm |Papier||Vier tote aufgehängte Rebhühner. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
||
Zeile 61: | Zeile 69: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Bautzen312.jpg|Goldregenpfeifer, Bautzen|Bautzen, Museum Bautzen, Gersdorff-Stiftung, Inv. Nr. VL 86 |237 x 224 mm |Papier||Ente. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben. Umseitig Darstellung eines Goldregenpfeifers.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Bautzen312.jpg|Goldregenpfeifer, Bautzen|Bautzen, Museum Bautzen, Gersdorff-Stiftung, Inv. Nr. VL 86 |237 x 224 mm |Papier||Ente. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben. Umseitig Darstellung eines Goldregenpfeifers.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Bautzen Gruenspecht.jpg|Grünspecht, Bautzen|Bautzen, Museum Bautzen, Gersdorff-Stiftung, Inv. Nr. VL 84 |101 x 213 mm |Papier||Grünspecht. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Bautzen Gruenspecht.jpg|Grünspecht, Bautzen|Bautzen, Museum Bautzen, Gersdorff-Stiftung, Inv. Nr. VL 84 |101 x 213 mm |Papier||Grünspecht. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Dresden-auerhahn.jpg|Auerhahn, Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1961-87|457 x 566 mm |Papier||Stehender Auerhahn mit zwei Federproben. Kohlezeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Auerhahn-leipzig.jpg|Entwurf mit Auerhähnen, Leipzig|Leipzig, Museum der Bildenden Künste, Inv. Nr. N.I. 8428 |73 x 172 mm |Papier||Drei Auerhähne. Feder- und Metallstiftzeichnung mit Wasserfarben.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Albertina 1.jpg|Vogelstudien, Wien|Wien, Albertina, Inv. Nr. 26169 |195 x 320 mm |Papier||Vogelstudien. Federzeichnung mit Wasserfarben.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Junger Hirsch C-1960-32.jpg|Junger Hirsch, Schade 15|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. 1960–32 |481 x 377 mm |Papier||Stehender junger Hirsch nach links. Kohlezeichnung mit Wasserfarben.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1325.jpg|Schreiender Hirsch nach links, Koepplin 151|156 x 134 mm |Papier||Schreiender Hirsch nach links. Aquarellierte Pinselzeichnung.|}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Version vom 8. April 2022, 12:48 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Tierdarstellungen (Zeichnungen)
|
TierdarstellungenDiese Werkgruppe umfasst Studien von lebenden und toten Tieren.
Vergleichende Übersicht
Tabellarische Auflistung
|