CorpusCranach:Tierdarstellungen (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R61-Totes-Reh.jpg|Tote Hirschkuh mit Kopfstudie, Rosenberg 61}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R61-Totes-Reh.jpg|Tote Hirschkuh mit Kopfstudie, Rosenberg 61}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R67-totesreh.jpg|Tote Hirschkuh, Rosenberg 67}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R67-totesreh.jpg|Tote Hirschkuh, Rosenberg 67}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rehgehoern-dresden.jpg|Rehgehörn, Dresden}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirsche-rehe-koepplin148.jpg|Hirsche im Wald, Koepplin 148}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R62-fbg.jpg|Hirsche und Hirschkühe, Rosenberg 62}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirschrudel-dresden.jpg|Hirschrudel, Dresden}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Koepplin-152.jpg|Entwurf zu Rehgarten, Koepplin 152}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirschgarten-fbg.jpg|Entwurf zu Hirschgarten, Koepplin 153}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Fuchsgarten-fbg.jpg|Entwurf mit Füchsen, Leipzig}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-60.jpg|Wildschweine und Hunde, Rosenberg 60}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R63-verso.jpg|Grasende Ziegen (Zeichnung), Los Angeles}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R63-verso.jpg|Grasende Ziegen (Zeichnung), Los Angeles}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Luchs-kopfstudie-dj.jpg|Kopfstudie nach totem Luchs, ehem. Dresden}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Fuchs-mit-Vogel-VII1262.jpg|Fuchs mit totem Vogel, Karlsruhe}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Loewenstudie-getty.jpg|Löwenstudie, Los Angeles}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Stehender Hirsch, Girshausen 118}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Liegender Hirsch, Girshausen 119}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}}</small></onlyinclude> |
}}</small></onlyinclude> |
||
Zeile 84: | Zeile 100: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Bautzen-314.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Bautzen|Bautzen, Museum Bautzen, Gersdorff-Stiftung, Inv. Nr. VL 85 |190 x 171 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Federzeichnung mit Deckfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Bautzen-314.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Bautzen|Bautzen, Museum Bautzen, Gersdorff-Stiftung, Inv. Nr. VL 85 |190 x 171 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Federzeichnung mit Deckfarben.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:59633f50-6cf6-4943-b68a-bf042c5923f4.jpg|Liegender Hirsch (im Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“), Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. Ca 213/033 |292 x 420 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Aus dem Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“. Pinsel- und Federzeichnung mit Wasserfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:59633f50-6cf6-4943-b68a-bf042c5923f4.jpg|Liegender Hirsch (im Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“), Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. Ca 213/033 |292 x 420 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Aus dem Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“. Pinsel- und Federzeichnung mit Wasserfarben.|}} |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R61-Totes-Reh.jpg|Tote Hirschkuh mit Kopfstudie, Rosenberg 61|Paris, Louvre, Inv. Nr. R.F. 3894 |200 x 284 mm |Papier||Tote Hirschkuh mit Kopfstudie. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben.|}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R61-Totes-Reh.jpg|Tote Hirschkuh mit Kopfstudie, Rosenberg 61|Paris, Louvre, Inv. Nr. R.F. 3894 |200 x 284 mm |Papier||Tote Hirschkuh mit Kopfstudie. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben. Umseitig eine Skizze mit einer Gruppe von Hirschen.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R67-totesreh.jpg|Tote Hirschkuh, Rosenberg 67|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. 1910/48 (Kriegsverlust) |130 x 220 mm |Papier|1539|Tote Hirschkuh. Unten beschriftet und datiert 1539. Pinselzeichnung mit Wasserfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R67-totesreh.jpg|Tote Hirschkuh, Rosenberg 67|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. 1910/48 (Kriegsverlust) |130 x 220 mm |Papier|1539|Tote Hirschkuh. Unten beschriftet und datiert 1539. Pinselzeichnung mit Wasserfarben.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rehgehoern-dresden.jpg|Rehgehörn, Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett |383 x 413 mm |Papier||Rehgehörn. Pinselzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Hirsche-rehe-koepplin148.jpg|Hirsche im Wald, Koepplin 148|Bamberg, Staatsbibliothek, Inv. Nr. I. Pa. 22 |71 x 309 mm |Papier||Gruppe von Hirschen im Wald. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R62-fbg.jpg|Hirsche und Hirschkühe, Rosenberg 62|Paris, Louvre, Inv. Nr. R.F. 3894 |200 x 284 mm |Papier||Gruppe von Hirschen. Federzeichnung. Umseitig tote Hirschkuh mit Kopfstudie.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Hirschrudel-dresden.jpg|Hirschrudel, Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 2259 |162 x 154 mm |Papier||Hirschrudel. Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Koepplin-152.jpg|Entwurf zu Rehgarten, Koepplin 152|Leipzig, Museum der Bildenden Künste, Inv. Nr. N.I. 8427 |167 x 281 mm |Papier||Springende, kämpfende und äsende Rehe. Aquarellierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Hirschgarten-fbg.jpg|Entwurf zu Hirschgarten, Koepplin 153|Leipzig, Museum der Bildenden Künste, Inv. Nr. N.I. 7723 |210 x 285 mm |Papier||Springende Hirsche. Aquarellierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Fuchsgarten-fbg.jpg|Entwurf mit Füchsen, Leipzig|Leipzig, Museum der Bildenden Künste, Inv. Nr. N.I. 7722 |213 x 287 mm |Papier||Füchse bei der Jagd auf Geflügel. Aquarellierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-60.jpg|Wildschweine und Hunde, Rosenberg 60|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 386 |150 x 241 mm |Papier||Hunde bringen drei Keiler auf. Federzeichnung.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R63-verso.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Rosenberg 63|Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Inv. Nr. 84.GC.36 |135 x 167 mm |Papier||Grasende Ziegen. Aquarellierte Kreidezeichnung. Umseitig stehender Hirsch.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R63-verso.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Rosenberg 63|Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Inv. Nr. 84.GC.36 |135 x 167 mm |Papier||Grasende Ziegen. Aquarellierte Kreidezeichnung. Umseitig stehender Hirsch.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Luchs-kopfstudie-dj.jpg|Kopfstudie nach totem Luchs, ehem. Dresden|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett (Kriegsverlust) |217 x 279 mm |Papier||Kopfstudie eines toten Luchses. Pinselzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Fuchs-mit-Vogel-VII1262.jpg|Fuchs mit totem Vogel, Karlsruhe|Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. VIII 1262 |173 x 386 mm |Papier|1561|Kopfstudie eines toten Luchses. Unten links datiert 1561. Federzeichnung mit Wasserfarbe.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Loewenstudie-getty.jpg|Löwenstudie, Los Angeles|Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Inv. Nr. 89.GA.9 |69 x 119 mm |Papier||Liegender Löwe. Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Stehender Hirsch, Girshausen 118|Dessau, Staatliche Galerie, Inv. Nr. 2,5 |254 x 190 mm |||Stehender Hirsch. Aquarellierte Kohlezeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Liegender Hirsch, Girshausen 119|Dessau, Staatliche Galerie, Inv. Nr. 2,4 |262 x 194 mm |||Liegender Hirsch. Aquarellierte Kohlezeichnung.|}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Version vom 8. April 2022, 13:49 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Tierdarstellungen (Zeichnungen)
|
TierdarstellungenDiese Werkgruppe umfasst Studien von lebenden und toten Tieren.
Vergleichende Übersicht
Tabellarische Auflistung
|