CorpusCranach:Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-22.jpg|Heiliger Petrus, Erlangen B 1282R}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-22.jpg|Heiliger Petrus, Erlangen B 1282R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-23.jpg|Heiliger Paulus, Erlangen B 1281R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-28.jpg|Heiliger Markus, Erlangen B 1279R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-21.jpg|Heiliger Barnabas, Erlangen B 1280R}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-24.jpg|Heiliger Andreas, Erlangen B 1282V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-25.jpg|Heiliger Lukas, Erlangen B 1281V}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-26.jpg|Heiliger Titus, Erlangen B 1279V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-27.jpg|Heiliger Timotheus, Erlangen B 1280V}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}}</small></onlyinclude> |
}}</small></onlyinclude> |
||
Zeile 24: | Zeile 32: | ||
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-22.jpg|Heiliger Petrus, Erlangen B 1282R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1282R |149 x 58 mm|Papier||Heiliger Petrus. Lavierte |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-22.jpg|Heiliger Petrus, Erlangen B 1282R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1282R |149 x 58 mm|Papier||Heiliger Petrus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Andreas (B 1282V). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-23.jpg|Heiliger Paulus, Erlangen B 1281R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1281R |138 x 51 mm|Papier||Heiliger Paulus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Lukas (B 1281V). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-28.jpg|Heiliger Markus, Erlangen B 1279R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1279R |136 x 52 mm|Papier||Heiliger Markus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Titus (B 1279V). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-21.jpg|Heiliger Barnabas, Erlangen B 1280R|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1280R |136 x 51 mm|Papier||Heiliger Barnabas. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Timotheus (B 1280V). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-24.jpg|Heiliger Andreas, Erlangen B 1282V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1282V |149 x 58 mm|Papier||Heiliger Andreas. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Petrus (B 1282R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-25.jpg|Heiliger Lukas, Erlangen B 1281V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1281V |138 x 51 mm|Papier||Heiliger Lukas. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Paulus (B 1281R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-26.jpg|Heiliger Titus, Erlangen B 1279V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1279V |136 x 52 mm|Papier||Heiliger Titus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Markus (B 1279R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-27.jpg|Heiliger Timotheus, Erlangen B 1280V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1280V |136 x 51 mm|Papier||Heiliger Timotheus. Lavierte Federzeichnung. Umseitig Heiliger Barnabas (B 1280R). Mutmaßlich Teil eines [[CorpusCranach:Altarwerke (Zeichnungen)|Altarentwurfs]] mit der Beweinung Christi (B 1274) im Schrein.|}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Version vom 12. April 2022, 13:13 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Altarflügel mit Heiligen (Zeichnungen)
|
Altarflügel mit Heiligen oder StifternDiese Werkgruppe umfasst gezeichnete Entwürfe für einzelne Altarflügel. Viele der kleinformatigen Entwürfe in Erlangen lassen sich noch bestimmten Altarentwürfen zuordnen. Siehe dazu auch die Übersicht der Entwürfe für Altarwerke und die Aufstellung von ganz oder in Teilen erhaltenen Altären.
Vergleichende Übersicht
Tabellarische Auflistung
|