CorpusCranach:Kreuzigung (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „</onlyinclude>Zur Bedeutung des Motivs siehe die“ durch „</onlyinclude>Für Bemerkungen zu dieser Motivgruppe siehe die“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R8-fbg.jpg|Kreuzigung, Rosenberg 8|Cambridge, Fitzwilliam Museum, Inv. Nr. 2929 |280 x 211 mm|Papier|||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R8-fbg.jpg|Kreuzigung, Rosenberg 8|Cambridge, Fitzwilliam Museum, Inv. Nr. 2929 |280 x 211 mm|Papier||Lavierte Federzeichnung.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Ra21-fbg.jpg|Kreuzigung Christi, Rosenberg A21|London, British Museum, Inv. Nr. 1923,0113.24 |311 x 210 mm|Papier|||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Ra21-fbg.jpg|Kreuzigung Christi, Rosenberg A21|London, British Museum, Inv. Nr. 1923,0113.24 |311 x 210 mm|Papier||Lavierte Federzeichnung.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Kreuzigung-Budapest.jpg|Kreuzigung (Zeichnung), Budapest|Budapest, Museum der schönen Künste |157 x 99 mm||||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Kreuzigung-Budapest.jpg|Kreuzigung (Zeichnung), Budapest|Budapest, Museum der schönen Künste |157 x 99 mm|||Federzeichnung.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:84971a04-4fa2-49ec-8620-ba852962572a.jpg|Epitaph-Entwurf mit Kreuzigung, Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1960-121 |291 x 171 mm ||||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:84971a04-4fa2-49ec-8620-ba852962572a.jpg|Epitaph-Entwurf mit Kreuzigung, Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1960-121 |291 x 171 mm |Papier||Federzeichnung.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kreuzigung, Girshausen 147|Würzburg, Universitätssammlung, Delin. VII (Kassette H,4) |299 x 190 mm||||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kreuzigung, Girshausen 147|Würzburg, Universitätssammlung, Delin. VII (Kassette H,4) |299 x 190 mm|||Federzeichnung. Girshausen: Kopie nach der Zeichnung in Cambridge.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kreuzigungsszene mit Reiter, Girshausen 105|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 2037|300 x 205 mm||||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kreuzigungsszene mit Reiter, Girshausen 105|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 2037|300 x 205 mm|||Federzeichnung. Girshausen: Kopie nach der Kreuzigung in Aschaffenburg ([[CorpusCranach:Kreuzigung#CC-BNT-400-040|CC-BNT-400-040]]).|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-17.jpg|Christus und die Schächer am Kreuz, Rosenberg 17|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 5016 |291 x 191 mm||||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-17.jpg|Christus und die Schächer am Kreuz, Rosenberg 17|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 5016 |291 x 191 mm|Papier||Lavierte Federzeichnung.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-2.jpg|Ein Schächer am Kreuz nach rechts, Rosenberg 2|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 4450 |226 x 121 mm|Papier|||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-2.jpg|Ein Schächer am Kreuz nach rechts, Rosenberg 2|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 4450 |226 x 121 mm|Papier||Kreidezeichnung mit Weißhöhung.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-3.jpg|Ein Schächer am Kreuz nach links, Rosenberg 3|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 4451 |215 x 128 mm|Papier|||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-3.jpg|Ein Schächer am Kreuz nach links, Rosenberg 3|Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. 4451 |215 x 128 mm|Papier||Kreidezeichnung mit Weißhöhung.|}} |
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Version vom 13. April 2022, 12:35 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Kreuzigung (Zeichnungen)
|
KreuzigungFür Bemerkungen zu dieser Motivgruppe siehe die Übersicht der korrespondierenden Gemälde.
Vergleichende Übersicht
Tabellarische Auflistung
|