CorpusCranach:Sündenfall und Erlösung (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „</onlyinclude>Zur Bedeutung des Motivs siehe die“ durch „</onlyinclude>Für Bemerkungen zu dieser Motivgruppe siehe die“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-52.jpg|Sündenfall und Erlösung des Menschen, Rosenberg 52|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett (Kriegsverlust) |198 x 285 mm |||Rechts unten bezeichnet mit Monogramm LC. |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-52.jpg|Sündenfall und Erlösung des Menschen, Rosenberg 52|Ehem. Dresden, Kupferstich-Kabinett (Kriegsverlust) |198 x 285 mm |||Federzeichnung. Rechts unten bezeichnet mit Monogramm LC. |}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:FR53.jpg|Allegorie auf Sündenfall und Erlösung, Rosenberg 53|Frankfurt am Main, Städel, Inv. Nr. 15202 |143 x 198 mm |Papier|||}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:FR53.jpg|Allegorie auf Sündenfall und Erlösung, Rosenberg 53|Frankfurt am Main, Städel, Inv. Nr. 15202 |143 x 198 mm |Papier||Federzeichnung.|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Goettingen-Gesetz-und-Gnade.JPG|Gesetz und Gnade, Göttingen|Göttingen, Kunstsammlung der Universität Göttingen |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Goettingen-Gesetz-und-Gnade.JPG|Gesetz und Gnade, Göttingen|Göttingen, Kunstsammlung der Universität Göttingen, Sammlung Uffenbach, Inv. Nr. H 429 |90 x 110 mm |Papier||Federzeichnung|}} |
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Aktuelle Version vom 13. April 2022, 12:45 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Sündenfall und Erlösung (Zeichnungen)
|
Sündenfall und ErlösungFür Bemerkungen zu dieser Motivgruppe siehe die Übersicht der korrespondierenden Gemälde.
Vergleichende Übersicht
Tabellarische Auflistung
|