CorpusCranach:Tierdarstellungen (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:HirschBrinkmS294.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Rosenberg 63}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:HirschBrinkmS294.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Rosenberg 63}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Bautzen-314.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Bautzen}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Bautzen-314.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Bautzen}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:59633f50-6cf6-4943-b68a-bf042c5923f4.jpg|Liegender Hirsch (im Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“), Dresden}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:59633f50-6cf6-4943-b68a-bf042c5923f4.jpg|Liegender Hirsch (im Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“), Dresden}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R61-Totes-Reh.jpg|Tote Hirschkuh mit Kopfstudie, Rosenberg 61}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R61-Totes-Reh.jpg|Tote Hirschkuh mit Kopfstudie, Rosenberg 61}} |
||
⚫ | |||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R67-totesreh.jpg|Tote Hirschkuh, Rosenberg 67}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R67-totesreh.jpg|Tote Hirschkuh, Rosenberg 67}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rehgehoern-dresden.jpg|Rehgehörn, Dresden}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rehgehoern-dresden.jpg|Rehgehörn, Dresden}} |
||
⚫ | |||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirsche-rehe-koepplin148.jpg|Hirsche im Wald, Koepplin 148}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirsche-rehe-koepplin148.jpg|Hirsche im Wald, Koepplin 148}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R62-fbg.jpg|Hirsche und Hirschkühe, Rosenberg 62}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R62-fbg.jpg|Hirsche und Hirschkühe, Rosenberg 62}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirschrudel-dresden.jpg|Hirschrudel, Dresden}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirschrudel-dresden.jpg|Hirschrudel, Dresden}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Koepplin-152.jpg|Entwurf zu Rehgarten, Koepplin 152}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Koepplin-152.jpg|Entwurf zu Rehgarten, Koepplin 152}} |
||
⚫ | |||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirschgarten-fbg.jpg|Entwurf zu Hirschgarten, Koepplin 153}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Hirschgarten-fbg.jpg|Entwurf zu Hirschgarten, Koepplin 153}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Fuchsgarten-fbg.jpg|Entwurf mit Füchsen, Leipzig}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Fuchsgarten-fbg.jpg|Entwurf mit Füchsen, Leipzig}} |
||
⚫ | |||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-60.jpg|Wildschweine und Hunde, Rosenberg 60}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-60.jpg|Wildschweine und Hunde, Rosenberg 60}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R63-verso.jpg|Grasende Ziegen (Zeichnung), Los Angeles}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:R63-verso.jpg|Grasende Ziegen (Zeichnung), Los Angeles}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Luchs-kopfstudie-dj.jpg|Kopfstudie nach totem Luchs, ehem. Dresden}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Luchs-kopfstudie-dj.jpg|Kopfstudie nach totem Luchs, ehem. Dresden}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Fuchs-mit-Vogel-VII1262.jpg|Fuchs mit totem Vogel, Karlsruhe}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Fuchs-mit-Vogel-VII1262.jpg|Fuchs mit totem Vogel, Karlsruhe}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
− | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei: |
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Tierdarstellungen (Zeichnungen)|Datei:Loewenstudie-getty.jpg|Löwenstudie, Los Angeles}} |
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}}</small></onlyinclude> |
}}</small></onlyinclude> |
||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:HirschBrinkmS294.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Rosenberg 63|Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Inv. Nr. 84.GC.36 |135 x 167 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Aquarellierte Kreidezeichnung. Umseitig Studie mit grasenden Ziegen.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:HirschBrinkmS294.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Rosenberg 63|Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Inv. Nr. 84.GC.36 |135 x 167 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Aquarellierte Kreidezeichnung. Umseitig Studie mit grasenden Ziegen.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Bautzen-314.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Bautzen|Bautzen, Museum Bautzen, Gersdorff-Stiftung, Inv. Nr. VL 85 |190 x 171 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Federzeichnung mit Deckfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Bautzen-314.jpg|Stehender Hirsch nach rechts, Bautzen|Bautzen, Museum Bautzen, Gersdorff-Stiftung, Inv. Nr. VL 85 |190 x 171 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Federzeichnung mit Deckfarben.|}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:59633f50-6cf6-4943-b68a-bf042c5923f4.jpg|Liegender Hirsch (im Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“), Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. Ca 213/033 |292 x 420 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Aus dem Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“. Pinsel- und Federzeichnung mit Wasserfarben.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:59633f50-6cf6-4943-b68a-bf042c5923f4.jpg|Liegender Hirsch (im Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“), Dresden|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. Ca 213/033 |292 x 420 mm |Papier||Stehender Hirsch nach rechts. Aus dem Klebeband „Gemahlte Wilde Thiere“. Pinsel- und Federzeichnung mit Wasserfarben.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R61-Totes-Reh.jpg|Tote Hirschkuh mit Kopfstudie, Rosenberg 61|Paris, Louvre, Inv. Nr. R.F. 3894 |200 x 284 mm |Papier||Tote Hirschkuh mit Kopfstudie. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben. Umseitig eine Skizze mit einer Gruppe von Hirschen.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R61-Totes-Reh.jpg|Tote Hirschkuh mit Kopfstudie, Rosenberg 61|Paris, Louvre, Inv. Nr. R.F. 3894 |200 x 284 mm |Papier||Tote Hirschkuh mit Kopfstudie. Federzeichnung mit Deck- und Wasserfarben. Umseitig eine Skizze mit einer Gruppe von Hirschen.|}} |
||
Zeile 114: | Zeile 116: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Fuchs-mit-Vogel-VII1262.jpg|Fuchs mit totem Vogel, Karlsruhe|Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. VIII 1262 |173 x 386 mm |Papier|1561|Kopfstudie eines toten Luchses. Unten links datiert 1561. Federzeichnung mit Wasserfarbe.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Fuchs-mit-Vogel-VII1262.jpg|Fuchs mit totem Vogel, Karlsruhe|Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. VIII 1262 |173 x 386 mm |Papier|1561|Kopfstudie eines toten Luchses. Unten links datiert 1561. Federzeichnung mit Wasserfarbe.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Loewenstudie-getty.jpg|Löwenstudie, Los Angeles|Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Inv. Nr. 89.GA.9 |69 x 119 mm |Papier||Liegender Löwe. Federzeichnung.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Loewenstudie-getty.jpg|Löwenstudie, Los Angeles|Los Angeles, J. Paul Getty Museum, Inv. Nr. 89.GA.9 |69 x 119 mm |Papier||Liegender Löwe. Federzeichnung.|}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Aktuelle Version vom 21. September 2022, 10:47 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Tierdarstellungen (Zeichnungen)
|
TierdarstellungenDiese Werkgruppe umfasst Studien von lebenden und toten Tieren.
Vergleichende Übersicht
Tabellarische Auflistung
|