CorpusCranach:Sonstiges (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Drei spielende Knaben, British Museum“ durch „Drei spielende Knaben (Zeichnung), London“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:B1318.jpg|Brustbilder zweier Kinder, Erlangen B 1318}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:B1318.jpg|Brustbilder zweier Kinder, Erlangen B 1318}} |
||
− | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:FR163(zu)-Kohezeichn-Soth-1984-recto.jpg|Männerkopf, |
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:FR163(zu)-Kohezeichn-Soth-1984-recto.jpg|Männerkopf, Sotheby's 1984}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:R-a12-lucretia.jpg|Kopf eines jungen Mädchens (Lucretia?), Rosenberg A12}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:R-a12-lucretia.jpg|Kopf eines jungen Mädchens (Lucretia?), Rosenberg A12}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Edinburgh-d575.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 575}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Edinburgh-d575.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 575}} |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Knaben-British-Museum.jpg|Drei spielende Knaben (Zeichnung), London}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Knaben-British-Museum.jpg|Drei spielende Knaben (Zeichnung), London}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
− | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Louvre19033.jpg|Nackter Mann, ein Schwert schwingend |
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Louvre19033.jpg|Nackter Mann, ein Schwert schwingend (Zeichnung), Paris}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-45.jpg|Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule, Rosenberg 45}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-45.jpg|Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule, Rosenberg 45}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-50.jpg|Gewandskizze und zwei Köpfe, Erlangen B 1299V}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-50.jpg|Gewandskizze und zwei Köpfe, Erlangen B 1299V}} |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Alchemie-staedel.jpg|Allegorie der Alchemie, Frankfurt}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Alchemie-staedel.jpg|Allegorie der Alchemie, Frankfurt}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Weimar-zchg.jpg|Kniender Fürst, Bischof und Mönch, Weimar}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Weimar-zchg.jpg|Kniender Fürst, Bischof und Mönch, Weimar}} |
||
⚫ | |||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Frauenzeichnung-met-ny.jpg|Entwurf mit stehender Frau (Zeichung), New York}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Frauenzeichnung-met-ny.jpg|Entwurf mit stehender Frau (Zeichung), New York}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:B1319.jpg|Christus-Reliquiar, Erlangen B 1319}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:B1319.jpg|Christus-Reliquiar, Erlangen B 1319}} |
||
⚫ | |||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-71.jpg|Sebastian-Reliquiar, Erlangen B 1320}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:AKG1673678-figurine.jpg|Figurine für höfische Winterkleidung, Weimar}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:AKG1673678-figurine.jpg|Figurine für höfische Winterkleidung, Weimar}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Kelch mit Blattkranz und Engelsköpfchen, Weinmüller 1939}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Kelch mit Blattkranz und Engelsköpfchen, Weinmüller 1939}} |
||
Zeile 89: | Zeile 90: | ||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1318.jpg|Brustbilder zweier Kinder, Erlangen B 1318|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1318 |182 x 289 mm |Papier||Brustbilder zweier Kinder. Kreidezeichnung. Im Stirnband des Mädchens die Buchstaben IN-BR.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1318.jpg|Brustbilder zweier Kinder, Erlangen B 1318|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1318 |182 x 289 mm |Papier||Brustbilder zweier Kinder. Kreidezeichnung. Im Stirnband des Mädchens die Buchstaben IN-BR.|}} |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:FR163(zu)-Kohezeichn-Soth-1984-recto.jpg|Männerkopf, |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:FR163(zu)-Kohezeichn-Soth-1984-recto.jpg|Männerkopf, Sotheby's 1984|unbekannt|200 x 162 mm ||1529|Kohle- oder Kreidezeichnung. Unten rechts bezeichnet mit Schlangensignet und datiert 1529.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R-a12-lucretia.jpg|Kopf eines jungen Mädchens (Lucretia?), Rosenberg A12|Paris, Bibliothèque Nationale, Inv. Nr. L 253 |312 x 244 mm ||1532|Kohlezeichnung mit farbiger Kreide. Oben rechts bezeichnet mit Monogramm LC und datiert 1532.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R-a12-lucretia.jpg|Kopf eines jungen Mädchens (Lucretia?), Rosenberg A12|Paris, Bibliothèque Nationale, Inv. Nr. L 253 |312 x 244 mm ||1532|Kohlezeichnung mit farbiger Kreide. Oben rechts bezeichnet mit Monogramm LC und datiert 1532.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Edinburgh-d575.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 575|Edinburgh, National Gallery of Scotland, Inv. Nr. D 575 |130 x 113 mm |Papier||Lavierte Stiftzeichnung. In Edinburgh der Cranach-Nachfolge zugeschrieben. Schade: Braunschweiger Meister von 1506.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Edinburgh-d575.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 575|Edinburgh, National Gallery of Scotland, Inv. Nr. D 575 |130 x 113 mm |Papier||Lavierte Stiftzeichnung. In Edinburgh der Cranach-Nachfolge zugeschrieben. Schade: Braunschweiger Meister von 1506.|}} |
||
Zeile 100: | Zeile 101: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:NG.K&H.B.16580.jpg|Kopfstudien, Oslo|Oslo, Nationalgalerie, Inv. Nr. B.16580 |43 x 66 mm |Papier||Federzeichnung mit zwei sich überschneidenden Männerköpfen. Unten rechts bezeichnet mit Monogramm SC.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:NG.K&H.B.16580.jpg|Kopfstudien, Oslo|Oslo, Nationalgalerie, Inv. Nr. B.16580 |43 x 66 mm |Papier||Federzeichnung mit zwei sich überschneidenden Männerköpfen. Unten rechts bezeichnet mit Monogramm SC.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Knaben-British-Museum.jpg|Drei spielende Knaben (Zeichnung), London|London, British Museum, Inv. 1987,0411.35 |217 x 179 mm |Papier||Drei nackte spielende Knaben. Federzeichnung, weiß gehöht.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Knaben-British-Museum.jpg|Drei spielende Knaben (Zeichnung), London|London, British Museum, Inv. 1987,0411.35 |217 x 179 mm |Papier||Drei nackte spielende Knaben. Federzeichnung, weiß gehöht.|}} |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Louvre19033.jpg|Nackter Mann, ein Schwert schwingend |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Louvre19033.jpg|Nackter Mann, ein Schwert schwingend (Zeichnung), Paris|Paris, Louvre, Inv. Nr. 19033 Recto |315 x 202 mm |Papier||Nackter Mann, ein Schwert schwingend. Kreidezeichnung mit Weißhöhung.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-45.jpg|Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule, Rosenberg 45|Berlin, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. KdZ 5014 |254 x 132 mm |||Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule. Lavierte Federzeichnung, ungleichmäßig beschnitten.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-45.jpg|Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule, Rosenberg 45|Berlin, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. KdZ 5014 |254 x 132 mm |||Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule. Lavierte Federzeichnung, ungleichmäßig beschnitten.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-50.jpg|Gewandskizze und zwei Köpfe, Erlangen B 1299V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1299V |184 x 86 mm |Papier||Gewandskizze und zwei Köpfe. Kreidezeichnung. Umseitig Heilige Margareta und Katharina, Erlangen B 1299R.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-50.jpg|Gewandskizze und zwei Köpfe, Erlangen B 1299V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1299V |184 x 86 mm |Papier||Gewandskizze und zwei Köpfe. Kreidezeichnung. Umseitig Heilige Margareta und Katharina, Erlangen B 1299R.|}} |
||
Zeile 125: | Zeile 126: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Alchemie-staedel.jpg|Allegorie der Alchemie, Frankfurt|Frankfurt am Main, Städel Museum, Graphische Sammlung, Inv. Nr. 15221 |109 x 215 mm |Papier||Allegorie der Alchemie. Rechts außen ein Musikant sowie ein Wappen mit zwei Lauten.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Alchemie-staedel.jpg|Allegorie der Alchemie, Frankfurt|Frankfurt am Main, Städel Museum, Graphische Sammlung, Inv. Nr. 15221 |109 x 215 mm |Papier||Allegorie der Alchemie. Rechts außen ein Musikant sowie ein Wappen mit zwei Lauten.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Weimar-zchg.jpg|Kniender Fürst, Bischof und Mönch, Weimar|Weimar, Klassik Stiftung, Inv. Nr. GHz/Sch.I.262,0298v |180 x 288 mm |Papier||Fürst, Bischof und Mönch in kniender Haltung. Federzeichnung.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Weimar-zchg.jpg|Kniender Fürst, Bischof und Mönch, Weimar|Weimar, Klassik Stiftung, Inv. Nr. GHz/Sch.I.262,0298v |180 x 288 mm |Papier||Fürst, Bischof und Mönch in kniender Haltung. Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Zchg-paris-1907.jpg|Reiter mit Gefolge vor einer Burg, Kunsthandel Paris 1907|Kunsthandel, Paris, 25. und 26. November 1907 (Verst. V... Collection), Lot 64|2 1/2 x 7 5/8 inch |Papier||Reiter mit Gefolge vor einer Burg.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Frauenzeichnung-met-ny.jpg|Entwurf mit stehender Frau (Zeichung), New York|New York, Metropolitan Museum of Art, Acc. No. 1999.312 |170 x 43 mm |Papier||Stehende Frau in einem Entwurf mit floralen Elementen und Schriftbändern. Tuschzeichnung.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Frauenzeichnung-met-ny.jpg|Entwurf mit stehender Frau (Zeichung), New York|New York, Metropolitan Museum of Art, Acc. No. 1999.312 |170 x 43 mm |Papier||Stehende Frau in einem Entwurf mit floralen Elementen und Schriftbändern. Tuschzeichnung.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1319.jpg|Christus-Reliquiar, Erlangen B 1319|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1319 |303 x 143 mm |Papier||Christus-Reliquiar auf einem Sockel. Lavierte Tuschzeichnung.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1319.jpg|Christus-Reliquiar, Erlangen B 1319|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1319 |303 x 143 mm |Papier||Christus-Reliquiar auf einem Sockel. Lavierte Tuschzeichnung.|}} |
Aktuelle Version vom 9. September 2022, 09:54 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Sonstiges (Zeichnungen)
|
SonstigesDiese Werkgruppe umfasst Werke, die nicht in spezielle Werkgruppen einsortiert werden können, da die Motive oder ihr Zweck nicht klar bestimmbar sind. Siehe dazu auch die Übersicht der sonstigen Gemälde.
Vergleichende ÜbersichtKopf- und Körperstudien Architektur- und Wappenstudien Landschaften
Sonstiges
Tabellarische Auflistung
|