CorpusCranach:Sonstiges (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Werkverzeichnis Zeichnungen Header}} {| width="800px" cellspacing="0" cellpadding="5" | colspan="3" | <onlyinclude>{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Sonstiges | | ===…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== [[CorpusCranach:Sonstiges (Zeichnungen)|Sonstiges]] === |
=== [[CorpusCranach:Sonstiges (Zeichnungen)|Sonstiges]] === |
||
}} |
}} |
||
− | </onlyinclude>Diese Werkgruppe umfasst Werke, die nicht in spezielle Werkgruppen einsortiert werden können, da |
+ | </onlyinclude>Diese Werkgruppe umfasst Werke, die nicht in spezielle Werkgruppen einsortiert werden können, da die Motive oder ihr Zweck nicht klar bestimmbar sind. Siehe dazu auch die [[CorpusCranach:Sonstiges{{!}}Übersicht der sonstigen Gemälde]]. |
==== Vergleichende Übersicht ==== |
==== Vergleichende Übersicht ==== |
||
<onlyinclude><small>{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Sonstiges | | |
<onlyinclude><small>{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Sonstiges | | |
||
+ | </small>'''Kopf- und Körperstudien'''<small> |
||
{{{!}}style width=800; cellpadding=5; style="text-align:center" |
{{{!}}style width=800; cellpadding=5; style="text-align:center" |
||
{{Galerieleerzeile}} |
{{Galerieleerzeile}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:B1318.jpg|Brustbilder zweier Kinder, Erlangen B 1318}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:FR163(zu)-Kohezeichn-Soth-1984-recto.jpg|Männerkopf, Sotheby's 1984}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:R-a12-lucretia.jpg|Kopf eines jungen Mädchens (Lucretia?), Rosenberg A12}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Edinburgh-d575.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 575}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Edinburgh-d576.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 576}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:R-a11.jpg|Bärtiger Männerkopf, Rosenberg A11}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-63.jpg|Kopf eines bärtigen Mannes nach links, Erlangen B 1307V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-64.jpg|Zwei bärtige Männerköpfe, Erlangen B 1308V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:London-Joachim.jpg|Kopf des heiligen Joachim, London}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Studienzeichnung-stuttgart.jpg|Kopf- und Handstudien, Stuttgart}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:NG.K&H.B.16580.jpg|Kopfstudien, Oslo}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Knaben-British-Museum.jpg|Drei spielende Knaben (Zeichnung), London}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Louvre19033.jpg|Nackter Mann, ein Schwert schwingend (Zeichnung), Paris}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-45.jpg|Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule, Rosenberg 45}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-50.jpg|Gewandskizze und zwei Köpfe, Erlangen B 1299V}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-62.jpg|Skizze eines sitzenden Mannes, Erlangen B 1306V}} |
||
+ | {{!}}} |
||
+ | |||
+ | </small>'''Architektur- und Wappenstudien'''<small> |
||
+ | {{{!}}style width=800; cellpadding=5; style="text-align:center" |
||
+ | {{Galerieleerzeile}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:B1312.jpg|Wappen Lucas Cranachs, Erlangen B 1312}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:R-a13-wappenhalter.jpg|Wilder Mann mit Wappenschild und einer Glocke unter einem Steinportal, Rosenberg A13}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:B1268.jpg|Gepanzerter Ritter als Wappenhalter, Rosenberg A14}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Epitaph-entwurf-k346.jpg|Entwurf zum Epitaph des Fürsten Georg von Anhalt, Wien}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-47.jpg|Entwurf zu einem Epitaph, Rosenberg 47}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:R-a24-leuchter.jpg|Leuchterentwurf, Rosenberg A24}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-14.jpg|Schlossgiebel mit Balkon und Landsknecht auf Wache, Rosenberg 14}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-13.jpg|Schlafender Soldat vor einem Kamin mit zwei Leuchterengeln, Rosenberg 13}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-12.jpg|Flügelknabe als Wappenhalter im Rund, Rosenberg 12}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-11.jpg|Kniender Flügelknabe im Rund, Rosenberg 11}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Kaminsaeule-koepplin493.jpg|Entwurf zu einer Kaminsäule, Wolfenbüttel}} |
||
+ | {{!}}} |
||
+ | |||
+ | </small>'''Landschaften'''<small> |
||
+ | {{{!}}style width=800; cellpadding=5; style="text-align:center" |
||
+ | {{Galerieleerzeile}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Zeichnung-Landschaft mit Burg.jpg|Landschaft mit Burg, Washington}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-A2-stange.jpg|Landschaft mit Weidenbaum und Burg auf felsigem Flussufer, Rosenberg A2}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Rosenberg-6.jpg|Waldlandschaft, Rosenberg 6}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-78.jpg|Landschaftliche Skizze, Erlangen B 1322V}} |
||
+ | {{!}}} |
||
+ | |||
+ | </small>'''Sonstiges'''<small> |
||
+ | {{{!}}style width=800; cellpadding=5; style="text-align:center" |
||
+ | {{Galerieleerzeile}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Akt-mit-kind-ehem-dresden.jpg|Liegender weiblicher Akt mit Kind, ehem. Dresden}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Alchemie-staedel.jpg|Allegorie der Alchemie, Frankfurt}} |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Weimar-zchg.jpg|Kniender Fürst, Bischof und Mönch, Weimar}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Weimar-zchg.jpg|Kniender Fürst, Bischof und Mönch, Weimar}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Zchg-paris-1907.jpg|Reiter mit Gefolge vor einer Burg, Kunsthandel Paris 1907}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Frauenzeichnung-met-ny.jpg|Entwurf mit stehender Frau (Zeichung), New York}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:B1319.jpg|Christus-Reliquiar, Erlangen B 1319}} |
||
+ | {{!}}- |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:Erlangen-71.jpg|Sebastian-Reliquiar, Erlangen B 1320}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:AKG1673678-figurine.jpg|Figurine für höfische Winterkleidung, Weimar}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Kelch mit Blattkranz und Engelsköpfchen, Weinmüller 1939}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Kopie nach Holzschnitt B 11, Girshausen 114}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Kopie nach Holzschnitt B 3, Girshausen 129}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
+ | |||
}}</small></onlyinclude> |
}}</small></onlyinclude> |
||
Zeile 24: | Zeile 89: | ||
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
{{Variotabelle Header Zeichnung}} |
||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei: |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1318.jpg|Brustbilder zweier Kinder, Erlangen B 1318|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1318 |182 x 289 mm |Papier||Brustbilder zweier Kinder. Kreidezeichnung. Im Stirnband des Mädchens die Buchstaben IN-BR.|}} |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:FR163(zu)-Kohezeichn-Soth-1984-recto.jpg|Männerkopf, Sotheby's 1984|unbekannt|200 x 162 mm ||1529|Kohle- oder Kreidezeichnung. Unten rechts bezeichnet mit Schlangensignet und datiert 1529.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R-a12-lucretia.jpg|Kopf eines jungen Mädchens (Lucretia?), Rosenberg A12|Paris, Bibliothèque Nationale, Inv. Nr. L 253 |312 x 244 mm ||1532|Kohlezeichnung mit farbiger Kreide. Oben rechts bezeichnet mit Monogramm LC und datiert 1532.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Edinburgh-d575.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 575|Edinburgh, National Gallery of Scotland, Inv. Nr. D 575 |130 x 113 mm |Papier||Lavierte Stiftzeichnung. In Edinburgh der Cranach-Nachfolge zugeschrieben. Schade: Braunschweiger Meister von 1506.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Edinburgh-d576.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 576|Edinburgh, National Gallery of Scotland, Inv. Nr. D 576 |125 x 108 mm |Papier||Lavierte Stiftzeichnung. In Edinburgh der Cranach-Nachfolge zugeschrieben. Schade: Braunschweiger Meister von 1506.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R-a11.jpg|Bärtiger Männerkopf, Rosenberg A11|Wolfegg, Kunstsammlungen auf Schloss Wolfegg |285 x 203 mm |Papier||Kreidezeichnung mit Weißhöhung, den Konturen folgend ausgeschnitten.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-63.jpg|Kopf eines bärtigen Mannes nach links, Erlangen B 1307V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1307V |196 x 214 mm |Papier||Federzeichnung über Vorzeichnung. Umseitig [[CorpusCranach:Sieben Schmerzen und Sieben Freuden Mariens (Zeichnungen)|Geburt Christi (Kopie nach Dürer)]].|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-64.jpg|Zwei bärtige Männerköpfe, Erlangen B 1308V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1308V |209 x 216 mm |Papier||Federzeichnung. Umseitig [[CorpusCranach:Sieben Schmerzen und Sieben Freuden Mariens (Zeichnungen)|Christi Erscheinung vor Maria (Kopie nach Dürer)]].|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:London-Joachim.jpg|Kopf des heiligen Joachim, London|London, British Museum, Inv. Nr. SL,5218.23 |120 x 160 mm |Papier||Kopf- und Handstudien nach Figuren von Dürers Jabach-Altar. Wasser- und Deckfarben. |}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Studienzeichnung-stuttgart.jpg|Kopf- und Handstudien, Stuttgart|Stuttgart, Staatsgalerie, Inv. Nr. C 1974/2414 |203 x 288 mm |Papier||Lavierte Federzeichnung. Kopf- und Handstudien, motivische Bezüge zum Meyenburg-Epitaph ([[CorpusCranach:Auferweckung des Lazarus#CC-BNT-230-002|CC-BNT-230-002]]) in Nordhausen.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:NG.K&H.B.16580.jpg|Kopfstudien, Oslo|Oslo, Nationalgalerie, Inv. Nr. B.16580 |43 x 66 mm |Papier||Federzeichnung mit zwei sich überschneidenden Männerköpfen. Unten rechts bezeichnet mit Monogramm SC.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Knaben-British-Museum.jpg|Drei spielende Knaben (Zeichnung), London|London, British Museum, Inv. 1987,0411.35 |217 x 179 mm |Papier||Drei nackte spielende Knaben. Federzeichnung, weiß gehöht.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Louvre19033.jpg|Nackter Mann, ein Schwert schwingend (Zeichnung), Paris|Paris, Louvre, Inv. Nr. 19033 Recto |315 x 202 mm |Papier||Nackter Mann, ein Schwert schwingend. Kreidezeichnung mit Weißhöhung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-45.jpg|Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule, Rosenberg 45|Berlin, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. KdZ 5014 |254 x 132 mm |||Rückenakt eines stehenden Mannes mit Keule. Lavierte Federzeichnung, ungleichmäßig beschnitten.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-50.jpg|Gewandskizze und zwei Köpfe, Erlangen B 1299V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1299V |184 x 86 mm |Papier||Gewandskizze und zwei Köpfe. Kreidezeichnung. Umseitig Heilige Margareta und Katharina, Erlangen B 1299R.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-62.jpg|Skizze eines sitzenden Mannes, Erlangen B 1306V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1306V |229 x 208 mm |Papier||Skizze eines auf einem Sockel sitzenden Mannes. Kreidezeichnung. Umseitig [[CorpusCranach:Sieben Schmerzen und Sieben Freuden Mariens (Zeichnungen)|Vekündigung an Maria (Kopie nach Dürer)]].|}} |
||
+ | |||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1312.jpg|Wappen Lucas Cranachs, Erlangen B 1312|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1312 |206 x 157 mm |Papier||Wappen Lucas Cranachs. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R-a13-wappenhalter.jpg|Wilder Mann mit Wappenschild und einer Glocke unter einem Steinportal, Rosenberg A13|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 2170 |316 x 215 mm |Papier||Wilder Mann mit Wappenschild und einer Glocke unter einem Steinportal. Aquarellierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1268.jpg|Gepanzerter Ritter als Wappenhalter, Rosenberg A14|Erlangen, Universitätsbibliothek, Inv. Nr. B 1268 |308 x 329 mm |Papier||Gepanzerter Ritter als Wappenhalter. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Epitaph-entwurf-k346.jpg|Entwurf zum Epitaph des Fürsten Georg von Anhalt, Wien|Wien, Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Bibliothek und Kunstblättersammlung |360 x 242 mm |Papier||Entwurf zum Epitaph des Fürsten Georg von Anhalt ([[CorpusCranach:Christus am Ölberg#CC-BNT-320-011|CC-BNT-320-011]]). Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-47.jpg|Entwurf zu einem Epitaph, Rosenberg 47|Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum |201 x 144 mm |Papier||Entwurf zu einem Epitaph. Federzeichnung. Umseitig [[CorpusCranach:Parisurteil (Zeichnungen)|Parisurteil, R 46]].|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-14.jpg|Schlossgiebel mit Balkon und Landsknecht auf Wache, Rosenberg 14|Weimar, Staatliche Kunstsammlungen, Inv. Nr. KK 96 |209 x 315 mm |Papier||Schlossgiebel mit Balkon und Landsknecht. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-13.jpg|Schlafender Soldat vor einem Kamin mit zwei Leuchterengeln, Rosenberg 13|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. 4610 |149 x 159 mm |Papier||Schlafender Soldat vor einem Kamin mit zwei Leuchterengeln. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-12.jpg|Flügelknabe als Wappenhalter im Rund, Rosenberg 12|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 2159 |122 x 133 mm |Papier||Flügelknabe als Wappenhalter. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-11.jpg|Kniender Flügelknabe im Rund, Rosenberg 11|Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 2162 |184 x 180 mm |Papier||Kniender Flügelknabe im Rund. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R-a24-leuchter.jpg|Leuchterentwurf, Rosenberg A24|Weimar, Staatliche Kunstsammlungen, Inv. Nr. KK 103 |1191 x 1305 mm |Papier||Entwurf zu einem Leuchter. Bisterzeichnung über mehrere zusammengesetzte Bögen.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Kaminsaeule-koepplin493.jpg|Entwurf zu einer Kaminsäule, Wolfenbüttel|Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek |1350 x 430 mm |Papier||Entwurf zu einer Kaminsäule. Federzeichnung über mehrere zusammengesetzte Bögen.|}} |
||
+ | |||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Zeichnung-Landschaft mit Burg.jpg|Landschaft mit Burg, Washington|Washington, National Gallery of Art, Rosenwald Collection, Inv. Nr. 1950.20.4 |155 x 221 mm |Papier|1544|Landschaft mit Burg. Federzeichnung. Datiert 1544. Auf anhängendem Blatt bezeichnet „A. Hirschvogel del.“|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-A2-stange.jpg|Landschaft mit Weidenbaum und Burg auf felsigem Flussufer, Rosenberg A2|Ehem. Haarlem, F. Koenigs (Kriegsverlust) |256 x 184 mm |Papier||Landschaft mit Weidenbaum und Burg. Federzeichnung. |}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Rosenberg-6.jpg|Waldlandschaft, Rosenberg 6|Ehem. Dessau, Staatliche Galerie, Inv. Nr. II 92 Rs (Kriegsverlust) |161 x 204 mm |Papier||Waldlandschaft. Pinselzeichnung mit Deckfarben.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-78.jpg|Landschaftliche Skizze, Erlangen B 1322V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1322V |149 x 97 mm |Papier||Landschaftliche Skizze. Tuschzeichnung. Umseitig Darstellung des Apostels [[CorpusCranach:Petrus (Zeichnungen)|Petrus]].|}} |
||
+ | |||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Akt-mit-kind-ehem-dresden.jpg|Liegender weiblicher Akt mit Kind, ehem. Dresden|ehem. Dresden, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. C 2163 (Kriegsverlust) |198 x 308 mm |Papier||Liegende nackte Frau mit Kind, das einen Kelch mit Hostie hält. Federzeichnung, weiß gehöht.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Alchemie-staedel.jpg|Allegorie der Alchemie, Frankfurt|Frankfurt am Main, Städel Museum, Graphische Sammlung, Inv. Nr. 15221 |109 x 215 mm |Papier||Allegorie der Alchemie. Rechts außen ein Musikant sowie ein Wappen mit zwei Lauten.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Weimar-zchg.jpg|Kniender Fürst, Bischof und Mönch, Weimar|Weimar, Klassik Stiftung, Inv. Nr. GHz/Sch.I.262,0298v |180 x 288 mm |Papier||Fürst, Bischof und Mönch in kniender Haltung. Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Zchg-paris-1907.jpg|Reiter mit Gefolge vor einer Burg, Kunsthandel Paris 1907|Kunsthandel, Paris, 25. und 26. November 1907 (Verst. V... Collection), Lot 64|2 1/2 x 7 5/8 inch |Papier||Reiter mit Gefolge vor einer Burg.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Frauenzeichnung-met-ny.jpg|Entwurf mit stehender Frau (Zeichung), New York|New York, Metropolitan Museum of Art, Acc. No. 1999.312 |170 x 43 mm |Papier||Stehende Frau in einem Entwurf mit floralen Elementen und Schriftbändern. Tuschzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1319.jpg|Christus-Reliquiar, Erlangen B 1319|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1319 |303 x 143 mm |Papier||Christus-Reliquiar auf einem Sockel. Lavierte Tuschzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-71.jpg|Sebastian-Reliquiar, Erlangen B 1320|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1320 |426 x 247 mm |Papier||Sebastian-Reliquiar auf einem Sockel. Getuschte Federzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:AKG1673678-figurine.jpg|Figurine für höfische Winterkleidung, Weimar|Weimar |287 x 255 mm |||Darstellung der Winterkleidung des Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen aus dem Jahr 1535 mit beschreibendem Text. |}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kelch mit Blattkranz und Engelsköpfchen, Weinmüller 1939|Weinmüller, München, 9. März 1939, Lot 156|220 x 170 mm |Papier||Kelch mit Blattkranz und Engelsköpfchen. Feder- und Bisterzeichnung.|}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kopie nach Holzschnitt B 11, Girshausen 114|Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum |179 x 259 mm |||Kopie nach dem Holzschnitt B 11. Lavierte Federzeichnung. |}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kopie nach Holzschnitt B 3, Girshausen 129|Frankfurt am Main, Städel, Inv. Nr. 651 |167 x 196 mm |Papier||Kopie nach Holzschnitt B 3. Landschaft aus dem Hieronymus-Holzschnitt von 1509 (Geisberg 600). Federzeichnung. Links unten und auf der Rückseite bezeichnet „mr L. Cranach“. |}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Aktuelle Version vom 9. September 2022, 09:54 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Sonstiges (Zeichnungen)
|
SonstigesDiese Werkgruppe umfasst Werke, die nicht in spezielle Werkgruppen einsortiert werden können, da die Motive oder ihr Zweck nicht klar bestimmbar sind. Siehe dazu auch die Übersicht der sonstigen Gemälde.
Vergleichende ÜbersichtKopf- und Körperstudien Architektur- und Wappenstudien Landschaften
Sonstiges
Tabellarische Auflistung
|