CorpusCranach:Sonstiges (Zeichnungen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CranachNet
Zur Navigation springenZur Suche springenAdmin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
{{!}}- |
{{!}}- |
||
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:AKG1673678-figurine.jpg|Figurine für höfische Winterkleidung, Weimar}} |
{{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:AKG1673678-figurine.jpg|Figurine für höfische Winterkleidung, Weimar}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Kopie nach Holzschnitt B 11, Girshausen 114}} |
||
+ | {{Galerieeintrag-Zeichnung|Sonstiges (Zeichnungen)|Datei:No_image.png|Kopie nach Holzschnitt B 3, Girshausen 129}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
Zeile 91: | Zeile 93: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Edinburgh-d576.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 576|Edinburgh, National Gallery of Scotland, Inv. Nr. D 576 |125 x 108 mm |Papier||Lavierte Stiftzeichnung. In Edinburgh der Cranach-Nachfolge zugeschrieben. Schade: Braunschweiger Meister von 1506.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Edinburgh-d576.jpg|Kopf eines Bärtigen, Edinburgh D 576|Edinburgh, National Gallery of Scotland, Inv. Nr. D 576 |125 x 108 mm |Papier||Lavierte Stiftzeichnung. In Edinburgh der Cranach-Nachfolge zugeschrieben. Schade: Braunschweiger Meister von 1506.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R-a11.jpg|Bärtiger Männerkopf, Rosenberg A11|Wolfegg, Kunstsammlungen auf Schloss Wolfegg |285 x 203 mm |Papier||Kreidezeichnung mit Weißhöhung, den Konturen folgend ausgeschnitten.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:R-a11.jpg|Bärtiger Männerkopf, Rosenberg A11|Wolfegg, Kunstsammlungen auf Schloss Wolfegg |285 x 203 mm |Papier||Kreidezeichnung mit Weißhöhung, den Konturen folgend ausgeschnitten.|}} |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-63.jpg|Kopf eines bärtigen Mannes nach links, Erlangen B 1307V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1307V |196 x 214 mm |Papier||Federzeichnung über Vorzeichnung. Umseitig [[CorpusCranach: |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-63.jpg|Kopf eines bärtigen Mannes nach links, Erlangen B 1307V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1307V |196 x 214 mm |Papier||Federzeichnung über Vorzeichnung. Umseitig [[CorpusCranach:Sieben Schmerzen und Sieben Freuden Mariens (Zeichnungen)|Geburt Christi (Kopie nach Dürer)]].|}} |
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-64.jpg|Zwei bärtige Männerköpfe, Erlangen B 1308V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1308V |209 x 216 mm |Papier||Federzeichnung. Umseitig [[CorpusCranach: |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-64.jpg|Zwei bärtige Männerköpfe, Erlangen B 1308V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1308V |209 x 216 mm |Papier||Federzeichnung. Umseitig [[CorpusCranach:Sieben Schmerzen und Sieben Freuden Mariens (Zeichnungen)|Christi Erscheinung vor Maria (Kopie nach Dürer)]].|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Studienzeichnung-stuttgart.jpg|Kopf- und Handstudien, Stuttgart|Stuttgart, Staatsgalerie, Inv. Nr. C 1974/2414 |203 x 288 mm |Papier||Lavierte Federzeichnung. Kopf- und Handstudien, motivische Bezüge zum Meyenburg-Epitaph ([[CorpusCranach:Auferweckung des Lazarus#CC-BNT-230-002|CC-BNT-230-002]]) in Nordhausen.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Studienzeichnung-stuttgart.jpg|Kopf- und Handstudien, Stuttgart|Stuttgart, Staatsgalerie, Inv. Nr. C 1974/2414 |203 x 288 mm |Papier||Lavierte Federzeichnung. Kopf- und Handstudien, motivische Bezüge zum Meyenburg-Epitaph ([[CorpusCranach:Auferweckung des Lazarus#CC-BNT-230-002|CC-BNT-230-002]]) in Nordhausen.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:NG.K&H.B.16580.jpg|Kopfstudien, Oslo|Oslo, Nationalgalerie, Inv. Nr. B.16580 |43 x 66 mm |Papier||Federzeichnung mit zwei sich überschneidenden Männerköpfen. Unten rechts bezeichnet mit Monogramm SC.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:NG.K&H.B.16580.jpg|Kopfstudien, Oslo|Oslo, Nationalgalerie, Inv. Nr. B.16580 |43 x 66 mm |Papier||Federzeichnung mit zwei sich überschneidenden Männerköpfen. Unten rechts bezeichnet mit Monogramm SC.|}} |
||
Zeile 99: | Zeile 101: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-50.jpg|Gewandskizze und zwei Köpfe, Erlangen B 1299V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1299V |184 x 86 mm |Papier||Gewandskizze und zwei Köpfe. Kreidezeichnung. Umseitig Heilige Margareta und Katharina, Erlangen B 1299R.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-50.jpg|Gewandskizze und zwei Köpfe, Erlangen B 1299V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1299V |184 x 86 mm |Papier||Gewandskizze und zwei Köpfe. Kreidezeichnung. Umseitig Heilige Margareta und Katharina, Erlangen B 1299R.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Knaben-British-Museum.jpg|Drei spielende Knaben, British Museum|London, British Museum, Inv. 1987,0411.35 |217 x 179 mm |Papier||Drei nackte spielende Knaben. Federzeichnung, weiß gehöht.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Knaben-British-Museum.jpg|Drei spielende Knaben, British Museum|London, British Museum, Inv. 1987,0411.35 |217 x 179 mm |Papier||Drei nackte spielende Knaben. Federzeichnung, weiß gehöht.|}} |
||
− | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-62.jpg|Skizze eines sitzenden Mannes, Erlangen B 1306V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1306V |229 x 208 mm |Papier||Skizze eines auf einem Sockel sitzenden Mannes. Kreidezeichnung. Umseitig [[CorpusCranach: |
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-62.jpg|Skizze eines sitzenden Mannes, Erlangen B 1306V|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1306V |229 x 208 mm |Papier||Skizze eines auf einem Sockel sitzenden Mannes. Kreidezeichnung. Umseitig [[CorpusCranach:Sieben Schmerzen und Sieben Freuden Mariens (Zeichnungen)|Vekündigung an Maria (Kopie nach Dürer)]].|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1312.jpg|Wappen Lucas Cranachs, Erlangen B 1312|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1312 |206 x 157 mm |Papier||Wappen Lucas Cranachs. Lavierte Federzeichnung.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:B1312.jpg|Wappen Lucas Cranachs, Erlangen B 1312|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1312 |206 x 157 mm |Papier||Wappen Lucas Cranachs. Lavierte Federzeichnung.|}} |
||
Zeile 127: | Zeile 129: | ||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-71.jpg|Sebastian-Reliquiar, Erlangen B 1320|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1320 |426 x 247 mm |Papier||Sebastian-Reliquiar auf einem Sockel. Getuschte Federzeichnung.|}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:Erlangen-71.jpg|Sebastian-Reliquiar, Erlangen B 1320|Erlangen, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen, Inv. Nr. B 1320 |426 x 247 mm |Papier||Sebastian-Reliquiar auf einem Sockel. Getuschte Federzeichnung.|}} |
||
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:AKG1673678-figurine.jpg|Figurine für höfische Winterkleidung, Weimar|Weimar |287 x 255 mm |||Darstellung der Winterkleidung des Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen aus dem Jahr 1535 mit beschreibendem Text. |}} |
{{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:AKG1673678-figurine.jpg|Figurine für höfische Winterkleidung, Weimar|Weimar |287 x 255 mm |||Darstellung der Winterkleidung des Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen aus dem Jahr 1535 mit beschreibendem Text. |}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kopie nach Holzschnitt B 11, Girshausen 114|Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum |179 x 259 mm |||Kopie nach dem Holzschnitt B 11. Lavierte Federzeichnung. |}} |
||
+ | {{Variotabelle Zeile|Ohne||Datei:No_image.png|Kopie nach Holzschnitt B 3, Girshausen 129|Frankfurt am Main, Städel, Inv. Nr. 651 |167 x 196 mm |Papier||Kopie nach Holzschnitt B 3. Landschaft aus dem Hieronymus-Holzschnitt von 1509 (Geisberg 600). Federzeichnung. Links unten und auf der Rückseite bezeichnet „mr L. Cranach“. |}} |
||
{{!}}} |
{{!}}} |
||
}} |
}} |
Version vom 11. April 2022, 13:39 Uhr
Hauptseite > Corpus Cranach > Zeichnungen > Sonstiges (Zeichnungen)
|
SonstigesDiese Werkgruppe umfasst Werke, die nicht in spezielle Werkgruppen einsortiert werden können, da ihre Motive nicht klar bestimmbar sind. Siehe dazu auch die Übersicht der sonstigen Gemälde.
Vergleichende ÜbersichtKopf- und Körperstudien Architektur- und Wappenstudien Landschaften
Sonstiges
Tabellarische Auflistung
|